Datos oficiales 3 Superdeportivas


Aunque con altibajos, la curva de par de la 848 es la mejor en bajos y medios, llegando hasta las 10.000 rpm, pero la Triumph no para y empuja de manera constante y lineal hasta más allá de las 13.000 vueltas. La GSX-R -vive- entre las dos.
Mantenimiento
Ducati | Suzuki | Triumph | |
Rodaje | 1.000 km | 1.600 km | 1.600 km |
Revisiones | 12.000 km | 6.000 km | 10.000 km |
Ajuste de válvulas | 12.000 km | 24.000 km | 20.000 km |
Inyección | 12.000 km | 12.000 km | 10.000 km |
Cambio aceite | 12.000 km | 6.000 km | 10.000 km |
Cambio filtro | 12.000 km | 18.000 km | 10.000 km |
Cambio filtro aire | 24.000 km | 18.000 km | 10.000 km |
Aceite motor recomendado | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 |
Presión neumáticos del./tras. (kg/cm²) | 2,1/2,4 | 2,5/2,9 | 2,4/2,5 |
Rrestaciones
Ducati | Suzuki | Triumph | |
Aceleración 0-100 m (s) | 5,4 | 6,1 | 4,7 |
Aceleración 0-200 m (s) | 8,0 | 8,8 | 7,1 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 4,4 | 5,4 | 3,2 |
Aceleración 0-150 km/h (s) | 7,6 | 8,8 | 6,1 |
Recup. 50 km/h en 6ª, 100m (s//km/h) | 5,4/85 | 5,5/83 | 4,9/95,5 |
Recup. 50 km/h en 6ª, 200m (s//km/h) | 9,0/109 | 9,2/108 | 8,2/121,9 |
Peso declarado en seco (kg) | 169 | 165 | 165 |
Peso verificado lleno (kg) | 194,6 | 202,2 | 190 |
Reparto del./tras. (%) | 49,8/50,2 | 52,4/47,6 | 50,9/49,1 |
Consumo medio (l./100km) | 6,0 | 5,83 | 6,5 |
Cap. depósito (l.) | 15,5 | 17 | 17,4 |
Autonomía (km) | 258,3 | 291,5 | 264,2 |
Pot. máx. a la rueda (CV/rpm) | 112,3 a 10.300 | 120,4 a 13.500 | 98,88 a 12.500 |
Par máx. a rueda (Nm/rpm) | 81,8 a 8.300 | 73,5 a 11.250 | 60,6 a 10.000 |
Vel. del pistón a rég. máx. (m/s) | 22,64 | 23,37 | 23,01 |
Rel. peso/potencia (kg/CV) | 1,73 | 1,67 | 1,92 |
Potencia específica (CV/l) | 132,2 | 160,7 | 146,4 |
Ficha técnica
Ducati | Suzuki | Triumph | |
Motor | 4t, 2 cil. en L; agua | 4t, 4 cil. en línea; agua | 4t, 3 cil. en línea; agua |
Cilindrada | 849 cc | 749 cc | 675 cc |
Diám. x carrera | 94 x 61,2 mm | 70,0 x 48,7 mm | 74 x 52,3 mm |
Rel. compresión | 12:01 | 12,5:1 | 12,6:1 |
Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
Distribución | Desmodrómica, 4 válvulas por cilindro | DOHC, 4 válvulas por cilindro | DOHC, 4 válvulas por cilindro |
Cambio | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite |
Trans. final | Cadena | Cadena | Cadena |
Chasis | Multitubular de acero | Doble viga de aluminio | Doble viga de aluminio |
Susp. del. | Horq. invertida, 43 mm | Horq. invertida, 41 mm | Horq. invertida, 41 mm |
Susp. tras. | Basc. aluminio, 1 amort., 125 mm | Basc. aluminio, 1 amort.,130 mm | Basc. alum., 1 amort., 130 mm |
Freno del. | 2D. 320 mm | 2D. 310 mm | 2D. 308 mm |
Freno tras. | D. 245 mm | D. 220 mm | D. 220 mm |
Neumático del. | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 |
Neumático tras. | 180/55-17 | 180/55-17 | 180/55-17 |
Precio | 13.595 – | 10.599 – | 9.995 – (8.795 – , en oferta hasta 31-07-08) |