Motos y scooter baratas

Las motos y scooter Kawasaki con más descuento

Las motos y scooter Kawasaki con más descuento
Pablo Recuenco
Los mejores meses para la venta de motos comienzan a llegar y Kawasaki es una de las marcas de motos que más descuentos ofrece en sus modelos. Estos son todos sus chollos.


Hasta el 30 de abril, Kawasaki ofrece descuentos y regalos en casi todos sus modelos.

Maletas gratis en gama Versys 650 2015 o descuento equivalente de 700 €; kit tourer gratis en Versys 1000 2015 o descuento equivalente de 1.000 €; escape Akrapovic o descuento equivalente de 1.000 € en GTR 1400 2015, son algunos de los ejemplos.

En cuanto a los descuentos en el precio, aquí tienes todos:

MODELO OFERTA (€) PVP OFICIAL (€) REBAJA (€) REBAJA (%)

VN900 Classic 8.175 9.075 900 9,9
VN900 Classic Special 8.375 9.275 900 9,7
VN 900 Custom  8.725 9.625 900 9,3
Vulcan S 2015 6.599 6.999 400 5,7
Vulcan S ABS 2015 6.999 7.399 400 5,4
Vulcan S 2016 6.825 7.225 400 5,5
Vulcan S ABS 2016 7.225 7.625 400 5,2
Vulcan S SE 7.025 7.425 5,4 5,7
Vulcan S SE ABS 7.425 7.825 400 5,1
D-Tracker 125 3.125 3.675 550 15
Ninja 250 SL 3.725 4.525 800 17,7
Ninja 250 SL ABS 4.125 4.925 800 16,2
Ninja 300 4.899 5.300 401 7,6
Ninja 300 ABS 5.399 5.850 451 7,7
Ninja 300 SE 5.050 5.450 400 7,3
Ninja 300 SE ABS 5.500 5.950 450 9
Z 300 4.575 4.925 350 7,1
Z 300 ABS 4.975 5.325 350 6,6
Z 250 SL 3.575 4.325 750 17,3
Z 250 SL ABS 3.975 4.725 750 15,9
Z 1000  11.950 12.950 1.000 7,7
Z 1000 ABS 12.550 13.450 900 6,7
Z 1000 Sugomi 13.150 14.150 1.000 7,1
Z 1000 ABS Sugomi 13.750 14.650 900 6,1
Z1000SX ABS 2015 12.950 14.099 1.149 8,1
Z1000SX ABS 2016 13.075 14.125 1.050 7,4
Z800 2015 7.999 8.399 400 4
Z800 ABS 2015 8.600 8.899 299 3,4
Z800 2016 8.125 8.525 400 4,7
Z800 ABS 2016 8.625 9.025 400 4,4
Z800 Sugomi 8.725 9.125 400 4,4
Z800 ABS Sugomi 9.215 9.610 395 4,1
Z800e ’15 6.899 7.399 500 6
Z800e ABS ’15 7.450 7.899 449 5
Z800e ’16 6.999 7.499 500 6,7
Z800e ABS ’16 7.550 7.999 449 5,6
W800 8.250 8.650 400 4,6
W800 SE 8.550 8.950 400 4,5
ER 6 N  5.625 6.225 600 9,6
ER 6 N ABS 6.125 6.725 600 8,9
ER 6 F ’12 5.999 6.750 751 11,1
ER 6 F 6.325 6.925 600 8,7
ER 6 F ABS  6.875 7.425 550 7,4
Versys ’15 7.125 7.825 700 8,9
Versys ABS ’15 7.525 8.225 700 8,5
Versys ’16 7.350 8.050 700 8,7
Versys ABS ’16 7.750 8.450 700 8,3
Versys 1000 ’15 12.299 13.299 1.000 7,5
Versys 1000 ’16 12.725 13.725 1.000 7,3
1400 GTR ’14 16.750 18.600 1.850 9,9
1400 GTR 17.550 18.750 1.200 6,4
ZX6 R 636  11.650 12.650 1.000 7,9
ZX6 R 636 ABS  12.650 13.650 1.000 7,3
ZX6 R 636 KRT 2016  11.799 12.799 1.000 7,8
ZX6 R 636 ABS KRT 2016 12.799 13.799 1.000 7,2
J125 3.875 4.275 400 9,4
J125 ABS 4.275 4.675 400 8,6
J125 SE 4.025 4.425 400 9
J125 SE ABS 4.425 4.825 400 8,3
J300 2015 4.475 4.775 300 6,3
J300 SE 2015 4.625 4.925 300 6,1
J300 ABS 2015 4.875 5.175 300 5,8
J300 SE ABS 2015 5.025 5.325 300 5,6
J300 4.475 4.775 300 6,3
J300 SE 4.625 4.925 300 6,1
J300 ABS 4.875 5.175 300 5,8
J300 SE ABS 5.025 5.325 300 5,6
KLX 125 3.175 3.575 400 11,2

 

Salir de la versión móvil