Las motos y marcas más vendidas en agosto 2015






El mercado de la moto sigue disfrutando de un extraordinario crecimiento en sus ventas. Aunque aún falta para aproximarse a las cifras de matriculaciones previas a la crisis, el sector ya acumula 24 meses de crecimiento continuado.
Si hablamos de cuáles son las motos y marcas que más venden, lo más adecuado es hablar por segmentos. Los scooters siguen copando los 10 primeros puestos de la lista de ventas. El Kymco Agility City es, un mes más, líder de ventas y destaca en la primera posición de matriculaciones en lo que va de 2015.
Agosto | Todo 2015 | |||
Marca y Modelo | Uds. 2015 | Ránking | Uds. 2015 | Ránking |
Kymco AGILITY CITY 125 | 477 | 1º | 4.042 | 1º |
Kymco SUPER DINK 125 | 432 | 2º | 3.738 | 2º |
Honda PCX 125 | 402 | 3º | 3.225 | 4º |
Honda SH 125I | 343 | 4º | 3.448 | 3º |
Yamaha NMAX 125 | 298 | 5º | 688 | 26º |
Yamaha X-MAX 125 | 278 | 6º | 2.484 | 6º |
Sym SYMPHONY 125 | 237 | 7º | 2.788 | 5º |
Suzuki UH 125 BURGMAN | 214 | 8º | 2.104 | 8º |
Piaggio LIBERTY 125 RST | 201 | 9º | 2.126 | 7º |
Kymco K-XCT 125 | 195 | 10º | 1.628 | 11º |
El cuanto a las motocicletas, la Kawasaki Z800 sigue siendo la moto más vendida en el mes de agosto, sumando las matriculaciones de sus dos versiones. La MT-07 la sigue de cerca y la Yamaha YBR-125 cierra la terna pero con un gran salto de ventas con respecto a las dos primeras.
Agosto | Todo 2015 | |||
Marca y Modelo | Unidades | Ránking | Unidades | Ránking |
Kawasaki Z 800 | 151 | 1º | 1.589 | 12º |
Yamaha MT 07 | 125 | 2º | 1.186 | 15º |
Yamaha YBR 125 E | 77 | 3º | 478 | 44º |
Yamaha MT-09 | 74 | 4º | 684 | 27º |
BMW R 1200 GS | 63 | 5º | 973 | 21º |
Keeway SUPERLIGHT 125 | 59 | 6º | 480 | 43º |
Honda CB 125 F | 52 | 7º | 321 | 64º |
BMW R 1200 GS ADVENTURE | 50 | 8º | 538 | 37º |
Honda CB 500 X | 49 | 9º | 449 | 45º |
Kawasaki ER-6N | 48 | 10º | 514 | 39º |
Qué marcas venden más
Si bien Honda aparece como la marca que más motocicletas vende en España, Kymco, con la suma de estas y de Ciclomotores, se posiciona como la marca más vendida en España.
Venta de Motocicletas
Agosto | Todo 2015 | |||
Marca | Unidades | Ránking | Unidades | Ránking |
Honda | 1.621 | 1º | 14.865 | 1º |
Kymco | 1.583 | 2º | 13.709 | 2º |
Yamaha | 1.568 | 3º | 13.359 | 3º |
Piaggio | 831 | 4º | 8.236 | 4º |
Suzuki | 639 | 5º | 6.045 | 5º |
SYM | 510 | 6º | 5.332 | 7º |
BMW | 422 | 7º | 5.505 | 6º |
Kawasaki | 397 | 8º | 4.383 | 8º |
Keeway | 247 | 9º | 2.211 | 11º |
Peugeot | 220 | 10º | 2.593 | 9º |
Venta de Ciclomotores
Agosto | Todo 2015 | |||
Marca | Unidades | Ránking | Unidades | Ránking |
Piaggio | 271 | 1º | 2368 | 1º |
Yamaha | 236 | 2º | 1561 | 3º |
Kymco | 177 | 3º | 1369 | 4º |
Peugeot | 161 | 4º | 1835 | 2º |
SYM | 61 | 5º | 609 | 5º |
Keeway | 52 | 6º | 406 | 6º |
Rieju | 44 | 7º | 362 | 8º |
Ride | 40 | 8º | 234 | 11º |
Derbi | 38 | 9º | 337 | 9º |
Aprilia | 24 | 10º | 385 | 7º |