Los 50 radares de la DGT que más multan

Los 50 radares de la DGT que más multan
Nicolás Merino

De los más de 1.000 radares que tiene Tráfico en las carreteras españolas hay 50 que destacan por su capacidad para multar: solo son un 5% del total y ponen el 41,5% de las multas.


Durante el año 2019, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) formularon 2.933.089 denuncias por exceso de velocidad. Ello supone un incremento del 13,3% sobre las realizadas en el mismo periodo del año anterior (2.588.125), según revela un estudio realizado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que atribuye este hecho a la activación de numerosos radares, muchos de ellos «apagados» en 2018.

Por Comunidades Autónomas, el nuevo informe de AEA destaca que los radares más activos se han localizado en Andalucía, con 680.583 denuncias formuladas y que representan el 23,2% del total; en Madrid, con 373.078 denuncias (12,7%) y en la Comunidad Valenciana, con 335.953 (11,4%). Por el contrario, los radares situados en La Rioja (39.024), Cantabria (40.147) y Navarra (48.447) son los que menos denuncias contabilizaron.

Respecto de los radares que más denuncias formularon en 2019, AEA señala en su informe que el radar más activo de España se encuentra ubicado en el km. 478,1 de la AP-7, a la altura de Sagunto (Valencia), con un récord de 59.428 denuncias, lo que supone un incremento en su actividad de un 1.300% respecto del mismo periodo del año anterior.

También AEA destaca en su estudio que solo 50 radares, de los cerca de mil que dispone la DGT, formularon el 41,5% del total de denuncias (1.218.577). De ellos, veinticuatro ya aparecían en el ranking de cinemómetros más activos del año anterior. Los otros veintiséis se sitúan en nuevos emplazamientos.

Además, AEA llama la atención sobre el hecho de que determinados radares han incrementado exponencialmente su actividad. Así, por ejemplo, el radar situado en el km. 371,2 de la A-8, en Asturias, ha pasado de formular 460 denuncias en 2018 a 26.039 en 2019. También los radares situados en el km. 245,2 de la A-4, en Jaén y en el km. 13,3 de la A-4, en Madrid, han experimentado importantes subidas de más de un 4.000% y de un 3.000%, respectivamente. A continuación te mostramos los radares que más multan.

Lista con los 50 radares que más multan

Provincia Vía KM. Denuncias 2019 Denuncias 2018
Valencia AP-7 478,1 59.428 4.567
Huelva H-31 79,9 56.266 13.243
Cuenca A-3 156,5 57.206 12.620
Sevilla A-92 83,8 51.915 4.298
Madrid AP-6 49,2 49.693 9.960
Madrid A-4 13,3 48.998 1.465
Valencia V-31 5,2 46.739 27.793
Islas Baleares EI-600 9,6 44.033 33.100
Madrid M-40 52,7 32.729 1.546
Madrid A-4 12,4 29.843 4.295
Madrid A-5 12,5 29.579 11.814
Sevilla A-92 29,1 29.244 24.968
Islas Baleares MA-1 15,5 26.704 39.714
Asturias A-8 371,2 26.039 460
Cádiz A-381 74,7 25.398 32.530
Jaén A-4 245,2 24.270 556
La Rioja AP-68 78,8 23.800 23.357
Madrid A2 15 22.395 8.523
Las Palmas GC-1 5,3 21.372 5.409
Toledo A-4 67,6 20.723 7.205
Sevilla SE-20 2,7 20.414 9.709
Cádiz A-381 37,3 20.239 N.D
Málaga A-384 89,6 20.182 15.558
Sevilla A-66 795,5 19.847 25.133
Málaga A-7 288,7 19.045 2.226
A Coruña AG-55 11,7 18.844 387
Madrid M-40 20,2 18.203 N.D
Badajoz A-66 685,9 17.739 1
Sevilla A-376 2,9 17.715 6.372
Ciudad Real A-4 135,6 17.073 627
Ciudad Real A-4 230,8 16.969 12.013
Sevilla SE_30 9,9 16.777 9.631
Segovia A-1 125,4 16.754 15.359
Pontevedra N-550 146,9 16.051 17.376
Murcia A-30 136 15.993 14.113
Sevilla A-92 0,8 15.982 27.820
Pontevedra A-52 282,5 15.877 441
Alicante A-70 4,6 15.768 31.904
Burgos A-1 234,4 15.436 19.091
Valencia A-3 314,8 15.039 16.370
Córdoba A-4 417,5 14.687 1.238
Cádiz A-408 2,4 14.280 7.238
Cáceres A-66 508 14.259 9.224
S.C. Tenerife LP-3 20,1 14.096 13.196
Ciudad Real A-4 177,5 14.004 13.183
Málaga A-7 246 13.927 54.378
Sevilla A-4 484,2 13.916 16.327
Burgos A-1 194,2 13.913 12.608
Toledo A-5 57,8 13.591 4.135
Murcia RM-15 13 13.583 5.282

Te recordamos que en el buscador de radares de Autofácil puedes encontrar la información actualizada de todos los radares, clasificados por provincias –con su ubicación exacta– y por tipo: móviles, fijos, de tramo de cinturón…

 

Salir de la versión móvil