Todos los radares de velocidad de la DGT que hay en la autovía A-4
En la autovía del Sur, más conocida como A-4, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un total de 19 radares que miden la velocidad (dos de ellos de tramo) y 10 cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad y del móvil al volante.
Precios y ofertas de todos los modelos que hay en el mercado
Estos radares y cámaras están en las provincias de Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla y Toledo.
Listado de los radares de la autovía A-4
Hemos elaborado un listado con los radares de velocidad de la DGT que hay en la autovía A-4 actualizados. La información correspondiente a los radares de las provincias de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los facilita en su web el Gobierno Vasco.
En la tabla de aquí debajo te decimos el punto kilométrico en el que se ubican, qué tipo del radar es y la velocidad máxima establecida en ese punto de la vía, además de la provincia en la que se encuentran y el sentido.
Provincia | Vía | Radar | P. km | Sentido | Vel. máx. |
---|---|---|---|---|---|
Cádiz | A-4 | Fijo | 645,4 | Decreciente | 100 km/h |
Ciudad Real | A-4 | Fijo | 135,641 | Creciente | 100 km/h |
Ciudad Real | A-4 | Fijo | 177,5 | Decreciente | 120 km/h |
Ciudad Real | A-4 | Fijo | 230,8 | Decreciente | 120 km/h |
Ciudad Real | A-4 | Fijo | 230,8 | Creciente | 120 km/h |
Córdoba | A-4 | Fijo | 416,058 | Decreciente | 80 km/h |
Córdoba | A-4 | Fijo | 417,588 | Decreciente | 100 km/h |
Córdoba | A-4 | Fijo | 410,14 | Creciente | 80 km/h |
Jaén | A-4 | De Tramo | 245,229 / 3,1 km | Decreciente | 100 km/h |
Jaén | A-4 | Fijo | 292,35 | Creciente | N.D. |
Jaén | A-4 | Fijo | 308,3 | Decreciente | N.D. |
Madrid | A-4 | Fijo | 12,462 | Creciente | 100 km/h |
Madrid | A-4 | Fijo | 13,335 | Decreciente | 100 km/h |
Madrid | A-4 | De Tramo | 46,993 (4.050 m) | Decreciente | 120 km/h |
Sevilla | A-4 | Fijo | 484,238 | Decreciente | 120 km/h |
Sevilla | A-4 | Fijo | 495,661 | Creciente | 120 km/h |
Sevilla | A-4 | Fijo | 529,6 | Creciente | 120 km/h |
Toledo | A-4 | Fijo | 40,406 | Decreciente | 120 km/h |
Toledo | A-4 | Fijo | 41,409 | Creciente | 120 km/h |
Toledo | A-4 | Fijo | 95,748 | Decreciente | 120 km/h |
Toledo | A-4 | Fijo | 67,61 | Creciente | 120 km/h |
Recuerda que en los radares de tramo no se puede superar la velocidad máxima durante todo ese tramo. Para conocer cómo funcionan exactamente y evitar sus multas, accede desde este enlace a un reportaje en el que explicamos detalladamente cómo pasar por ellos.
A continuación, agrupamos las cámaras que vigilan el uso del cinturón y del móvil y de línea continua que hay en la autovía A-4:
Provincia | Vía | Radar | P. km | Sentido |
---|---|---|---|---|
Ciudad Real | A-4 | Cinturón/móvil | 203,65 | Decreciente |
Ciudad Real | A-4 | Cinturón/móvil | 241,65 | Creciente |
Ciudad Real | A-4 | Cinturón/móvil | 177,5 | Decreciente |
Ciudad Real | A-4 | Cinturón/móvil | 211,97 | Creciente |
Córdoba | A-4 | Cinturón/móvil | 360,2 | Decreciente |
Córdoba | A-4 | Cinturón/móvil | 382,2 | Creciente |
Sevilla | A-4 | Cinturón/móvil | 527,9 | Creciente |
Sevilla | A-4 | Cinturón/móvil | 528 | Decreciente |
Toledo | A-4 | Cinturón/móvil | 95,85 | Decreciente |
Toledo | A-4 | Cinturón/móvil | 118,2 | Creciente |
En cuanto a las cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil, para saber dónde están todos los radares de este tipo que existen en las carreteras de España pincha aquí.
Por otro lado, la DGT ofrece la ubicación de todos los radares que hay en las carreteras españolas en su página web. Y, además, en Autofácil ofrecemos un buscador de radares por carretera, que puede ayudarte a conocer aquellos que vas a encontrarte en el trayecto que realices en tu viaje.
Cuáles son las multas de velocidad de los radares
Respecto a las multas si te pilla un radar superando la velocidad máxima de una vía, en la imagen inferior puedes ver cuál será la sanción económica y los puntos que te quitarán del carnet de conducir en función de los kilómetros hora en los que sobrepases el límite.
Las multas van desde los 100 hasta los 600 euros, y los puntos que restan del carnet de conducir pueden llegar a ser de hasta seis.