Situación de todos los radares de Alicante que tiene la DGT y te puedes encontrar








En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene instalados en las carreteras 780 radares de velocidad fijos, de los que 90 son de tramo. Además, a estos dispositivos hay que sumar los radares móviles que Tráfico utiliza de manera habitual, que pueden ir en los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los 39 drones y los 13 helicópteros Pegasus.
Precios y ofertas de todos los modelos que hay en el mercado
Hemos recopilado todos los radares de Alicante que la DGT tiene instalados en esta provincia, según los datos de este organismo a fecha 19/04/24.
Situación de los radares de Alicante

En el listado de aquí debajo te mostramos los radares fijos que hay en la provincia de Alicante, según los datos aportados por la DGT a fecha 19 de abril de 2024. En la provincia de Alicante la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con 29 radares de velocidad que son de este tipo: 13 fijos, y 16 radares móviles.
En cada radar aparece, en este orden, la carretera en la que se encuentra, el tipo de radar, el punto kilométrico y el sentido.
Carretera | Tipo | P. km | Sentido |
A-31 | Fijo | 169.95 | Creciente |
A-7 | Fijo | 487.695 | Creciente |
A-7 | Fijo | 521.996 | Creciente |
A-70 | Fijo | 6.308 | Creciente |
A-70 | Fijo | 6.494 | Decreciente |
A-70 | Fijo | 8.375 | Creciente |
A-70 | Fijo | 8.629 | Decreciente |
A-70 | Fijo | 22.5 | Decreciente |
A-70 | Fijo | 27.39 | Decreciente |
CV-734 | Fijo | 6.05 | Creciente |
CV-83 | Fijo | 7.05 | Decreciente |
CV-91 | Fijo | 18.888 | Decreciente |
CV-91 | Fijo | 15.3 | Creciente |
En la tabla de aquí debajo te mostramos el listado con la ubicación de los 16 radares móviles de Alicante que anuncia la Dirección General de Tráfico con el tipo de radar, el punto kilométrico y el sentido.
Carretera | Tipo | P. km | Sentido |
CV-70 | Móvil | 0.000 – 48.800 | Ambos |
CV-70 | Móvil | 48.790 – 49.300 | Ambos |
CV-725 | Móvil | 4.480 – 8.130 | Ambos |
CV-767 | Móvil | 1.040 – 5.460 | Ambos |
CV-807 | Móvil | 0.000 – 7.080 | Ambos |
CV-809 | Móvil | 0.000 – 5.350 | Ambos |
CV-81 | Móvil | 21.050 – 41.150 | Ambos |
CV-81 | Móvil | 41.110 – 57.000 | Ambos |
CV-820 | Móvil | 0.000 – 8.890 | Ambos |
CV-84 | Móvil | 0.000 – 6.290 | Ambos |
CV-855 | Móvil | 7.180 – 9.540 | Ambos |
CV-865 | Móvil | 0.120 – 8.760 | Ambos |
CV-865 | Móvil | 8.760 – 11.740 | Ambos |
CV-900 | Móvil | 0.000 – 13.260 | Ambos |
CV-904 | Móvil | 0.000 – 6.540 | Ambos |
CV-91 | Móvil | 12.560 – 18.430 | Ambos |
Recuerda que las multas por superar la velocidad máxima de una vía pueden llegar a ser de hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir, tal y como te mostramos en la tabla de aquí debajo.
