Ofertas abril 2019

Hasta 2.000 € de descuento en precios de motos nuevas

Ofertas motos


Los descuentos en precio son las estrellas de las ofertas de este comienzo de primavera. Pero hay muchas más opciones de promociones y así se está reflejando en las matriculaciones.

Los datos de ventas de motos nuevas muestran un crecimiento sostenido a lo largo de 2019, un aumento que ni las propias marcas se esperaban. El efecto gasolina-diésel-híbrido-eléctrico está lastrando las matriculaciones del sector coches debido a la incertidumbre que se crea en el comprador sobre una decisión que tiene un fuerte componente de medio-largo plazo. Afortunadamente, entre las motos no ocurre este aspecto negativo.

Otro aspecto esencial es la avalancha de novedades que están llegando a los escaparates de las marcas. Todos los nuevos modelos descubiertos en los salones de Colonia y Milán han creado una enorme expectación que ahora queda plasmada en reservas y en compras directas.

No obstante, el efecto de las promociones que las marcas realizan periódicamente en el mercado sigue siendo un factor clave para el posicionamiento de cada modelo. Y ya no solo se puede hablar de PVP rebajado, sino que el comprador dispone de un enorme elenco de opciones para elegir. Las promociones con o sin PVP rebajado se extienden desde regalos de todo tipo (accesorios, matriculación, seguro…) a financiaciones especiales (incluso al 0% TAE), tasaciones extraordinarias para tu moto usada, etc. Además, en modelos de todos los segmentos, por lo que es muy difícil que no encuentres en el siguiente listado una moto que se adapte a tus propias necesidades.

 

 

 

APRILIA

       
         
Hasta el 30 de abril      
         
Escape Akrapovic de regalo en gama V4, 1.000 euros de sobrevaloración en moto usada con la compra de RSV4 1100 Factory        
         
MODELO OFERTA (€) PVP OFICIAL (€) REBAJA (€) REBAJA (%)
         
Tuono 125 ABS 3.999 4.724 725 15
Shiver 900 35 kW 7.799 8.394 595 7
Shiver 900 8.099 8.694 595 7
SX 50 2.744 3.174 430 14
SX 50 Factory 3.144 3.574 430 12
RX 50 Factory 3.294 3.724 430 12

 

BENELLI

 
Hasta el 30 de abril
 
Seguro gratis en toda la gama, más tres años de garantía en gama TRK y Leoncino.

 

BMW

 
Hasta el 30 de junio
 
Regalo paquete completo de opciones al financiar F 800 R.

 

DAELIM

 
Hasta el 30 de junio
 
Seguro a terceros gratis en Besbi 125, S16, XQ 125, S3 125 CBS/ABS, S3 250 y Steezer 125/S-ABS
Regalo de matriculación

 

 

DERBI

       
Hasta el 30 de abril      
         
Senda X-Treme 50 SM 2.649 3.074 425 14
Senda X-Treme 50 R 2.799 3.224 425 13
Senda Racing 50 SM 2.849 3.274 425 13
Senda Limited 50 SM 3.149 3.574 425 12

 

 

DUCATI

       
         
Oferta de lanzamiento        
         
Hypermotard 950 12.640 13.690 1.050 8
Hypermotard 950 SP 15.840 16.890 1.050 6

 

HANWAY

 
Hasta el 30 de junio
 
Regalo seguro en Furious NK 125 S y Flash 125

 

HONDA

 
Hasta el 30 de abril
 
 
NC 750 X Travel Edition por 8.200 €.
 
Modelos hasta 300 cc: financiación 0% en 36 cuotas (entrada 15% valor de la moto)
 
Modelos desde 300 cc: 36 cuotas mensuales más una cuota final a un interés del 3,5% TIN (3,56% TAE) con una entrada del 15% del valor de la moto.

 

HUSQVARNA

Hasta el 30 de abril
 
Seguro a terceros gratis y financiación al 0% en Vitpilen 401/701 y Svartpilen 401.

 

 

HYOSUNG

       
Hasta el 30 de junio      
         
GD 250 N EXIV 2.845 3.295 450 13,7

 

 

KAWASAKI

     
         
Hasta el 30 de junio      
         
Seguro a terceros gratis en motos (no scooters). En gama Z1000 SX, kit Tourer gratuito, kit Performance por 600 € y kit Tourer Performance por 1.500 €. En gama Ninja H2 SX, kit Tourer gratuito (excepto en SX y SX Performance), kit Performance por 200 € y Tourer Performance por 1.200 €        
         
VULCAN S 7.199 7.850 651 8,3
VULCAN S SE 7.399 8.050 651 8,1
VULCAN S CAFÉ 7.599 8.250 651 7,9
VULCAN S TOURER 8.561 9.453 892 9,4
VULCAN S SE TOURER 8.761 9.653 892 9,2
VULCAN S PERFORMANCE 8.422 9.254 832 9,0
VULCAN S SE PERFORMANCE 8.422 9.254 832 9,0
NINJA 125 4.699 5.050 351 7,0
NINJA 125 SE 4.799 5.150 351 6,8
NINJA 400 5.999 6.385 386 6,0
NINJA 400 KRT 5.999 6.385 386 6,0
Z400 5.399 5.775 376 6,5
NINJA 650 7.050 7.699 649 8,4
NINJA 650 PERFORMANCE 8.551 9.465 914 9,7
NINJA 650 TOURER 7.876 8.671 795 9,2
NINJA 650 SE 7.250 7.899 649 8,2
NINJA 650 SE PERFORMANCE 8.751 9.665 914 9,5
NINJA 650 SE TOURER 8.076 8.871 795 9,0
Z650 6.399 6.999 600 8,6
Z650 PERFORMANCE 7.872 8.732 860 9,8
Z 900 A2 8.650 9.299 649 7,0
Z 900 A2 PERFORMANCE 9.822 10.677 855 8,0
Z 900 8.899 9.299 400 4,3
Z 900 PERFORMANCE 10.071 10.677 606 5,7
Z900 RS (NEGRA) 11.999 12.999 1.000 7,7
Z900RS (VERDE) 12.199 13.199 1.000 7,6
Z900RS (MARRÓN/NARANJA) 12.299 13.299 1.000 7,5
Z900RS Performance (Negra) 13.058 14.245 1.187 8,3
Z900RS Performance (Verde) 13.258 14.445 1.187 8,2
Z900RS Performance (Marron / Naranja) 13.358 14.545 1.187 8,2
Z900RS Café 12.499 13.499 1.000 7,4
Z900RS Café Performance 13.558 14.745 1.187 8,1
Z1000 12.899 13.799 900 6,5
Z1000 PERFORMANCE 14.408 15.574 1.166 7,5
Z1000 R 14.399 15.300 901 5,9
Z1000 R PERFORMANCE 15.844 16.999 1.155 6,8
Z1000 SX TOURER 14.399 15.469 1.070 6,9
Z1000 SX PERFORMANCE 14.999 16.330 1.331 8,2
Ninja H2 SX SE Tourer 23.625 24.898 1.273 5,1
Ninja H2 SX SE Performance 23.825 24.946 1.121 4,5
Ninja H2 SX SE Tourer Performance 24.825 26.130 1.305 5,0
Ninja H2 SX SE+ Tourer 26.725 27.998 1.273 4,5
Ninja H2 SX SE+ Performance 26.925 28.046 1.121 4,0
Ninja H2 SX SE+ Tourer Performance 27.925 29.230 1.305 4,5
Versys X 300 18 5.250 6.199 949 15,3
Versys X 300  5.899 6.280 381 6,1
Versys X 300 Adventure 6.880 7.434 554 7,5
Versys X 300 Urban 6.414 6.886 472 6,9
Versysy 650 7.999 8.650 651 7,5
Versysy 650 Tourer 8.799 9.718 919 9,5
Versysy 650 Tourer + 9.323 10.136 813 8,0
Versysy 650 Grand Tourer 10.002 10.959 957 8,7
Versysy 650 SE Tourer 8.799 9.867 1.068 10,8
Versysy 650 SE Tourer + 9.199 10.285 1.086 10,6
Versysy 650 SE Grand Tourer 9.799 11.108 1.309 11,8
Versys 1000 Tourer 14.299 15.500 1.201 7,7
Versys 1000 Tourer + 14.499 15.993 1.494 9,3
Versys 1000 Grand Tourer 15.099 16.762 1.663 9,9
Versys 1000 SE Tourer 17.699 18.769 1.070 5,7
Versys 1000 SE Tourer + 17.899 19.261 1.362 7,1
Versys 1000 SE Grand Tourer 18.499 20.031 1.532 7,6
ZX 10 R KRT 17.375 19.375 2.000 10,3
ZX 10 R KRT PERFORMANCE 18.506 20.706 2.200 10,6
ZX 10 RR 2018 19.699 21.699 2.000 9,2
ZX 10 R SE 22.650 24.650 2.000 8,1
ZX 10 R SE PERFORMANCE 23.781 25.981 2.200 8,5
ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT 19.899 20.899 1.000 4,8
ZZR 1400 2018 16.399 17.399 1.000 5,7
J125 SE 4.249 4.989 740 14,8
J300 4.699 5.450 751 13,8
J300 SE 4.849 5.599 750 13,4

 

 

KYMCO

         
Hasta el 31 de julio        
 
Regalo de seguro a terceros y robo durante un año en todos sus modelos de 125 cc y superiores. Seguro a todo riesgo por 65 € en modelos 125 y 95 € en cilindradas superiores. Extensión de garantía 2 años por 75 € modelos de 125 cc (95 € si son Euro 3) y 95 € de más cilindrada (115 € si son Euro 3).
         
AK 550 8.999 10.249 1.250 12,2
         
Hasta el 30 de abril        
         
Agility City 2.099 2.199 100 4,5

 

MACBOR

 
Hasta el 30 de abril
 
Regalo de juego de maletas y kit anticaídas en Montana XR1, y ambos componentes con sobreprecio de 500 € en XR3. Regalo de matrícula en gama Rockster 125.

 

 

MOTO GUZZI

     
         
Hasta el 30 de abril      
         
         
V7 III STONE 7.699 9.234 1.535 16,6
V9 ROAMER 9.899 10.654 755 7,1
V9 BOBBER 10.299 11.054 755 6,8
V9 BOBBER SPORT 11.299 12.054 755 6,3

 

 

PEUGEOT

       
         
Hasta el 30 de abril      
         
Un año de seguro a terceros y matriculación gratis en modelos a partir de 125 cc    
         
DJANGO 125 SBC HERITAGE 2018 2.799 2.899 100 3,4
DJANGO 125 ABS EVASION 2018 3.199 3.299 100 3,0
DJANGO 125 ABS SPORT 2018 3.199 3.349 150 4,5
DJANGO 125 ABS ALLURE 2018 3.399 3.499 100 2,9
DJANGO 125 ABS 2019 3.199 3.349 150 4,5
Belville 125 Allure 2.899 3.099 200 6,5
Tweet 125 2.199 2.299 100 4,3

 

 

PIAGGIO

       
         
Hasta el 30 de abril        
         
Baúl de regalo en Liberty 125.        
         
Liberty 125 S ABS 2.199 2.539 340 13,4
BEVERLY 300 S ie ABS ASR 3.799 4.249 450 10,6
BEVERLY 300 ie ABS ASR 3.799 4.249 450 10,6
BEVERLY 300 Police ABS ASR 3.899 4.349 450 10,3
BEVERLY 350 ie 4.999 5.849 850 15,0
BEVERLY 350 ie Police 5.099 5.949 850 14,3
MEDLEY 125 2.999 3.229 230 7,1
MEDLEY 125 S 3.049 3.279 230 7,0
MEDLEY 125 SE 3.049 3.279 230 7,0
MEDLEY 150 3.199 3.429 230 6,7
MEDLEY 150 S 3.199 3.429 230 6,7
MEDLEY 150 SE 3.249 3.479 230 6,6
MP3 350 LT 7.999 8.499 500 5,9
MP3 500 LT HPE BUSSINESS 9.599 10.329 730 7,1
MP3 500 LT HPE SPORT 9.849 10.729 880 8,2

 

 

RIYA

       
         
Hasta el 30 de abril        
         
Seguro a terceros gratis en T9 y Rome 125. Regalo de baúl en Rome 125.    
         
T9 2.095 2.395 300 12,5

 

ROYAL ENFIELD

 
Hasta el 30 de abril
 
Matriculación gratis Continental 650 e Interceptor 650

 

SCOMADI

 
Hasta el 30 de abril
 
Regalo matrícula y baúl SHAD en gama TL 125.

 

 

 

 

SUZUKI

       
         
Hasta el 30 de junio        
         
         
Burgman 125 ABS 3.799 4.199 200 4,8
Burgman 200 ABS 3.999 4.499 300 6,7
Burgman 400 6.999 7.799 800 10
V-Strom 250 4.599 5.799 1100 21
RM-Z 250 6.199 8.350 2151 26
GSX-S 125 3.199 4.099 900 22
GSX-S 125 Z 3.199 4.199 1.000 24
GSX-R 125 3.499 4.599 1.100 24
GSX-R 125 Z 3.599 4.699 1.100 23
GSX-S 750 8.699 9.199 500 5
GSX-S 750 A2 8.699 9.199 500 5
GSX 250 R 4.899 5.340 441 8
GSX 250 RZ 4.999 5.450 451 8,3
GSX-S 1000 F 12.999 14.099 1.100 7,8
       
         
Ofertas en modelos 2018        
         
GSX-S1000FA – 12.999 euros        
V-STROM 1000XT – 12.699 euros        
V-STROM 1000 – 11.999 euros        
V-STROM 650XT – 8.399 euros        
GSX-S750Z – 8.399 euros        
GSX-S750 – 8.299 euros        
V-STROM 650 – 7.999 euros        
SV-650 A2 – 6.399 euros        
SV-650 – 6.399 euros        
SV-650X A2 – 5.999 euros        
SV-650X – 5.999 euros        
V-STROM 250 – 4.599 euros        
GSX-250RZA – 4.299 euros        
GSX-250R – 4.199 euros        
GSX-R 125Z – 3.599 euros        
GSX-R 125 – 3.499 euros        
GSX-S 125Z – 3.199 euros        
GSX-S 125 – 3.199 euros        

 

 

SYM

       
         
Hasta el 30 de abril      
         
Seguro a terceros gratis con robo incluido en gama superior a 50 cc (convertible en todo riesgo sumando una pequeña cantidad). 5 años de garantía en toda la gama superior a 50 cc. Baúl Shad SH48 gratis en gama Maxsym. Matrícula gratis en Jet14.
         
Fiddle III 125 2.399 2.799 400 14,3
Jet 14 2.499 3.199 700 22
Jet 14 LC 2.799 3.399 600 18
Symphony 125 LX 2.249 2.649 400 15,1
Symphony 125 SR Top 2.199 2.699 500 18,5
Symphony ST 125 2.499 2.999 500 17
Symphony ST 200i CBS 2.799 3.399 600 18
Mask 125 1.999 2.399 400 17
Mio 115 2.499 2.899 400 14
Maxsym 600i 6.999 8.099 1.100 14
Maxsym 400i 5.999 7.099 1.100 15,5
Cruisym 300i 4.799 5.399 600 11,1
Cruisym 125i 3.999 4.599 600 13

 

 

TRIUMPH

       
         
Hasta el 30 de abril        
         
Financiando la gama T100, descuento de 800 €        
Financiando la gama T120, Thruxton, Bobber, descuento de 1.000 €      
         
Hasta el 30 de junio        
         
Regalo de «quickshifter».        
         
Street Triple S A2 7.995 8.699 700 8,1

 

 

VESPA

       
         
Hasta el 30 de abril        
         
Gama Primavera y Sprint 50/125: cheque regalo de 400 € en accesorios.    
         
GTS 125 ABS 4.299 4.974 675 13,6
GTS 125 TOURING ABS 4.549 5.224 675 12,9
GTS 125 ABS SUPER 4.399 5.074 675 13,3
GTS 125 ABS ASR SUPERSPORT 4.499 5.174 675 13,0
GTS 125 YATCH CLUB ABS ASR 4.449 5.124 675 13,2
GTS 125 NOTTE ABS ASR 4.549 5.224 675 12,9
GTS 125 RST 4.499 5.079 580 11,4
GTS 125 RST TOURING 4.899 5.479 580 10,6
GTS 125 RST SUPER 4.749 5.329 580 10,9
GTS 125 RST SUPERSPORT 4.849 5.429 580 10,7

 

 

YAMAHA

       
         
Hasta el 30 de abril        
         
Regalo baúl 39 l. en X-Enter. Sobretasación 2.000 € en moto usada con la compra de versiones FJR 1300; en las ediciones AE y AS se añaden maletas gratis. Regalo de matrícula, seguro a todo riesto y financiación 0% en versiones Tricity. Matrícula y seguro a terceros gratis en D’elight. 1.000 € de regalo en accesorios o descuento equivalente en gama MT-10 y XSR 900, Regalo kit en versiones WR 250/450 F Enduro GP 2017. Financiación 0% TAE EasyGO (MiYamaha) en gamas TMAX y XV, SCR 950 y Tracer 700, esta última con matrícula gratis y seguro a todo riesgo añadidos. Regalo soporte y maletas laterales en Super Ténéré. MT 125 con regalo de matrícula y seguro a terceros.
         
         
YS 125 2.499 2.799 300 10,7
X Enter 2.849 3.199 350 10,9
YZF-R 125 ABS 2018 4.499 5.249 750 14,3
YZ 250 F 2018 6.499 8.499 2.000 23,5
YZ 450 F 2018 7.999 9.399 1.400 14,9
         
Hasta el 31 de julio        
         
Ténéré 700 9.499 9.899 400 4,0

 

 

Salir de la versión móvil