Mundo moto

Chollos del mes

2012 10 29 IMG 2012 10 29 175120 hyosung 11
Cholllos del mes
Los datos que figuran en esta página los ofrecen empresas externas a Fórmula MOTO, son meramente informativos y no tienen carácter contractual; Fórmula MOTO NO VENDE MOTOS. Las fotos pueden no corresponder al modelo promocionado.


La guía de precios y ofertas actualizada al día en preciosmotos.formulamoto.es/chollos.

A destacar :

Modelo en oferta , más vendido: Kawasaki ER-6n ´12 / De 6.450€ a 6.050 €
Modelo con más descuento en € : Kawasaki VN1700 Voyager Custom / 3.750 €
Modelo con más descuento en % : Goes G250 Max / 28,6%
Hysoung GV650 i Aquila : Precio oficial 5.899t / oferta 5.199t / TE AHORRAS 700t
Suzuki GSR750 : Precio oficial 8.199t / oferta 6.990t / TE AHORRAS 1.209t
HONDA XL1000 V Varadero: Precio oficial 13.199t / oferta 11.199t / TE AHORRAS 2.000t
KAWASAKI VN1700 Voyager Custom: Precio oficial 20.150t/ oferta 16.400t/ TE AHORRAS 3.750t
CHOLLO
Yamaha FZ8 N:Precio anterior 8.749 t/ actual 6.999t / TE AHORRAS 1.750 t
 
 

KAWASAKI hasta 31 agosto
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
VN900 Classic 7.825 8.7 875 11,2
VN900 Classic Special ´11 8.1 8.9 800 9,9
VN 1700 Voyager C. ´11 16.4 20.15 3.75 22,9
Ninja 250 R 4.45 5.05 600 13,5
D-Tracker 125 3.05 3.45 400 13,1
Z 1000 ´10 11.05 11.8 750 6,8
Z 1000 ´11 11.3 12.05 750 6,6
Z1000SX ´11 12.05 12.75 700 5,8
Z 750 ´11 6.65 7.5 850 12,8
Z 750 ´12 7.1 7.55 450 6,3
Z 750R ´11 7.8 8.5 700 9,0
W800 7.85 8.25 400 5,1
ER 6 N ´11 5.45 6.45 1 18,3
ER 6 N ´12 6.05 6.45 400 6,6
ER 6 F ´10 5.85 6.85 1 17,1
ER 6 F ´11 5.95 6.95 1 16,8
ER 6 F ´12 6.65 7.05 400 6,0
Versys  ´10 6.95 7.95 1 14,4
Versys 7.05 8.05 1 14,2
Versys 1000 12.05 13.05 1 8,3
1400 GTR ´11 16.3 18.15 1.85 11,3
1400 GTR ´12 17.05 18.15 1.1 6,5
ZX 6 R 10.15 12.05 1.9 18,7
ZX 10 R ´11 14.131 16.807 2.676 18,9
ZX 10 R ´11 – ECO2Logic 13.5 16.05 2.55 18,9
ZZR 1400 ABS ´11 14.75 15.75 1 6,8
KLX 450 R ´11 7.55 9.55 2 26,5
KLX 250 ´11 4.55 5.05 500 11,0
KLX 250 ´12 4.65 5.15 500 10,8
KLX 125 2.95 3.35 400 13,6

 

SUZUKI hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
GSR750 ´11 6.99 8.199 1.209 14,7
GSX-R600 ´10 9.599 11.499 1.9 16,5
GSX-R750 ´10 10.599 12.499 1.9 15,2
GSX650 F ´10 6.299 7.11 811 11,4
GSX650 F ´11/´12 6.699 7.199 500 6,9
GSR600 ´10 5.799 7.221 1.422 19,7
Bandit 650  ´10 5.899 6.399 500 7,8
Bandit 650 ´11/´12 5.999 6.499 500 7,7
Bandit 650 S 6.399 6.999 600 8,6
Gladius 650 ´11 5.799 6.599 800 12,1
Burgman 125 ´11 3.199 3.599 400 11,1
Burgman 125 Executive ´11 3.299 3.699 400 10,8
Burgman 125 R ´11 3.299 3.699 400 10,8
Sixteen 125 ´11 2.899 3.299 400 12,1
Sixteen 150 ´10 2.999 3.407 408 12,0
Burgman 200 ´11 3.499 3.899 400 10,3
Burgman 200 Executive ´11 3.599 3.999 400 10,0
Burgman 400 ´10 5.999 6.713 714 10,6
Burgman 400 ´11/´12 6.199 6.899 700 10,1
Burgman 650 Executive ´10 9.199 10.165 966 9,5
Burgman 650 Executive ´11 9.599 10.499 900 8,6
DR125 SM ´10 2.699 3.051 352 11,5
V-Strom 650 ´10 6.699 8.131 1.432 17,6
V-Strom 650 ´11 6.999 8.299 1.3 15,7
Marauder 125 ´11 3.099 3.199 100 3,1
Intruder C800 7.999 8.899 900 10,1
Intruder C800 C ´10 7.999 8.849 850 9,6
Intruder C800 C ´11 8.199 9.049 850 9,4
Intruder M800 ´10 7.699 8.544 845 9,9
Intruder M800 ´11 7.799 8.799 1 11,4

 
 

yamaha hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
Cygnus 125 2.499 2.699 200 7,4
Neo´s 50 1.599 1.799 200 11,1
BW´s 125 2.299 2.799 500 17,9
X-Max 125 3.749 4.149 400 9,6
X-Max 125 Sport 4.049 4.499 450 10,0
X-Max 250 4.399 4.799 400 8,3
X-Max 250 Sport 4.649 5.099 450 8,8
Majesty 400 5.999 6.899 900 13,0
YBR 125 1.999 2.549 550 21,6
MT-03 ´11 6.099 7.099 1 14,1
YBR250 3.999 4.599 600 13,0
XJ6 N 5.999 6.899 900 13,0
XJ6 S 6.699 7.499 800 10,7
XJ6 F 7.349 8.049 700 8,7
FZ8 N 6.999 8.749 1.75 20,0
FZ8 N Sport 7.799 9.449 1.65 17,5
FZ8 S Fazer 7.699 9.249 1.55 16,8
FZ8 S Sport 8.499 9.849 1.35 13,7
Teneré 660 6.599 7.349 750 10,2
Super Teneré Worldcrosser 16.499 17.349 850 4,9
Super Teneré XTZ1200 13.999 14.849 850 5,7
Super Teneré Adventure 1200 15.499 16.349 850 5,2

 
 

PEUGEOT hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
New Vivacity 2T 1.449 1.649 200 12,1
New Vivacity 2T SportLine 1.479 1.679 200 11,9
Speedfight 3 Aire 1.799 2.179 380 17,4
Speedfight 3 Agua 2.049 2.429 380 15,6
Speedfight 3 Aire Ice B./D. 1.899 2.279 380 16,7
Speedfight 3 Agua I. B./D. 2.149 2.529 380 15,0
Tweet 125 1.699 1.949 250 12,8
Tweet 125 RS 1.749 1.999 250 12,5
Tweet 125 Pro 1.799 2.049 250 12,2
New Vivacity 125 1.699 1.929 230 11,9
New Vivacity 125 Sixties 1.799 2.029 230 11,3
Citystar 125 2.699 2.999 300 10,0
LXR 125 2.199 2.849 650 22,8
Geopolis 300 Premium 3.999 4.199 200 4,8
Geopolis 300 RS 4.099 4.299 200 4,7
Geopolis Geostyle 300 4.099 4.299 200 4,7

 

HONDA-MONTESA hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
Scoopy 300 Top Box 4.479 4.999 520 10,4
Scoopy 300 Sport 4.499 4.959 460 9,3
Scoopy 300 Sport T. B. 4.599 5.049 450 8,9
S-Wing 125 3.499 3.999 500 12,5
Scoopy 125 Top Box 3.099 3.579 480 13,4
Scoopy 125 2.999 3.489 490 14,0
Scoopy 125 Sporty 3.099 3.539 440 12,4
Scoopy 125 Bitono 3.199 3.629 430 11,8
CBF125 1.999 2.249 250 11,1
PCX 125 2.499 2.599 100 3,8
CBR600 F 7.649 9.199 1.55 16,8
VFR800 Fi 9.999 10.899 900 8,3
NT700 V Deauville 9.399 10.269 870 8,5
ST1300 A Paneuropean ABS 16.399 18.699 2.3 12,3
CB600 F Hornet 7.299 7.999 700 8,8
CBF600 N 6.799 7.299 500 6,9
CBF600 S 7.199 7.679 480 6,3
VT750 S 6.999 7.299 300 4,1
VT750 Black Shadow 7.899 8.499 600 7,1
VT750 Shadow 8.299 8.999 700 7,8
VT750 Shadow Classic 8.299 8.999 700 7,8
XL1000 V Varadero ABS 11.199 13.199 2 15,2
CRF250 R ´11 5.999 7.299 1.3 17,8
CRF250 X ´11 6.499 7.649 1.15 15,0
CRF450 X ´11 6.999 8.149 1.15 14,1
Cota 4RT ´12 7.299 8.049 750 9,3
Cota 4RT Replica 7.899 8.629 730 8,5

 
 

PIAGGIO hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
Beverly 125 ie 3.199 3.774 575 15,2
Beverly 300 ie 4.199 4.559 360 7,9
Beverly 350 ie 4.459 4.819 360 7,5
Liberty 125 1.799 2.089 290 13,9
Fly 125 4T 1.739 2.089 350 16,8
X7 EVO 125 ie 2.849 3.214 365 11,4
X7 EVO 300 ie 3.699 4.049 350 8,6
MP3 300 Yourban LT 5.999 6.477 478 7,4
MP3 300 LT Touring 6.999 7.387 388 5,3
MP3 300 Yourban Sport LT 6.099 6.577 478 7,3
MP3 300 LT Hybrid Touring 9.999 10.188 189 1,9
MP3 500 LT Sport 7.999 8.396 397 4,7
MP3 500 LT Business 7.999 8.496 497 5,8
Vespa LX 125 ie 2.899 3.059 160 5,2
Vespa LX 125 ie Touring 3.149 3.314 165 5,0
Vespa LX 125 ie 3V 2.999 3.189 190 6,0
Vespa LX 125 ie 3V Touring 3.274 3.439 165 4,8
Vespa LX 50 2T 1.899 2.099 200 9,5
Vespa GTS 125 ie Super 3.499 3.979 480 12,1
Vespa GTS 125 ie SuperSport 3.699 4.179 480 11,5

 
 

SYM hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
Fiddle II 125 1.699 1.979 280 14,1
Jet-4 1.699 1.999 300 15,0
Symphony 125 SR 1.699 2.199 500 22,7
Symphony 125 S 1.699 2.099 400 19,1
VS-3 125 1.999 2.399 400 16,7
HD 125 EVO 2.199 2.699 500 18,5
Joyride 125 EVO 2.399 2.899 500 17,2
GTS 125 EVO 2.499 3.099 600 19,4
GTS 125 EVO EFI 2.999 3.599 600 16,7
GTS 300i EVO 3.699 4.199 500 11,9
HD2 125 2.799 2.999 200 6,7
Maxsym 400i 5.299 5.999 700 11,7
XS125 1.499 1.999 500 25,0

 

DUCATI hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
Monster 696 7.395 7.995 600 7,5
Monster 796 8.975 9.395 600 6,4
DAELIM hasta 31 agosto
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
S3 125 FI 2.449 2.649 200 7,55
S3 125 FI Touring 2.599 2.799 200 7,15
HYOSUNG hasta 31 agosto
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
GT650 i 4.199 4.899 700 14,29
GT650 Ri 4.399 5.099 700 13,73
GT650 Ri bitono 4.499 5.199 700 13,46
GV650 i 5.199 5.899 700 11,87
ST7 5.699 6.299 600 9,53
APRILIA hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
SR Motard 125 1.749 2.089 340 16,3
Sport City One 125 1.749 2.089 340 16,3
DUCATI hasta 31 julio
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
Monster 696 7.395 7.995 600 7,5
Monster 796 8.975 9.395 600 6,4
HYOSUNG Hasta 31 agosto    
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
GT650 i 4.199 4.899 700 14,29
GT650 Ri 4.399 5.099 700 13,73
GT650 Ri bitono 4.499 5.199 700 13,46
GV650 i 5.199 5.899 700 11,87
ST7 5.699 6.299 600 9,53
GOES
Modelo  P. oferta P. Oficial desc. % DIF.
G55 R 999 1.195 196 16,4
G50 Classic 1.095 1.195 100 8,4
G50 RT 999 1.195 196 16,4
G125 L 1.095 1.395 300 21,5
G125 CL 1.395 1.495 100 6,7
G125 M 1.445 1.745 300 17,2
G125 XM/SM 1.895 2.495 600 24,0
G250 Max 1.995 2.795 800 28,6