Si tienes pensado estrenar moto nueva aprovechando la llegada del buen tiempo, el mes de junio es tu momento. Aquí tienes todas las ofertas, promociones, descuentos y chollos de todas las marcas.
Durante los primeros cinco meses de 2016 no ha cesado de incrementarse el nivel de ventas de motocicletas en España. Tras este éxito se encuentran, sin duda, las políticas de ofertas que están realizando masivamente la mayoría de las marcas. Y no estamos refiriéndonos únicamente a simples descuentos en precios. También se añaden promociones de todo tipo, desde regalo de accesorios y componentes, sobretasación del vehículo usado, seguros gratis (incluso a todo riesgo), financiaciones a 0%, extensiones de garantía… La variedad es enorme y nunca hasta ahora había sido posible aprovecharse de este elenco de alternativas. Es el momento de aprovechar los chollos del mercado de la moto.
A continuación encontrarás todas las alternativas que nos ofrecen más de una veintena de marcas vigentes hasta el 30 de junio de 2016. Y no olvides que dispones de la guía más completa de precios actualizada al día en motosnuevas.formulamoto.es.
Modelo en oferta más vendido: Honda Scoopy SH 125i CBS Top Box/De 3.389 € a 3.239 €
Modelo con más descuento en €: Kawasaki GTR 1400 2014: De 18.600 € a 16.750 €
Modelo con más descuento en %: SYM Jet 4 125/De 2.399 € a 1.699 €
SUPERCHOLLO: Kawasaki Z 800 2015: De 8.399 € a 7.999 €
(Los datos que figuran en esta página los ofrecen empresas externas a formulamoto.es, son meramente informativos y no tienen carácter contractual; formulamoto.es NO VENDE MOTOS. Las fotos pueden no corresponder al modelo promocionado).
APRILIA | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
1.000 euros de regalo en accesorios oficiales en cualquier modelo Aprilia a partir de 600 cc | | | | |
| | | | |
| | | | |
MODELO | OFERTA (€) | PVP OFICIAL (€) | REBAJA (€) | REBAJA (%) |
| | | | |
SR Max 125 ie | 3.578 | 3.978 | 400 | 10 |
SR Motard 125 | 1.999 | 2.399 | 400 | 16,7 |
SR 50 R | 2.399 | 2.876 | 477 | 16,6 |
RX 50 | 2.599 | 3.125 | 526 | 16,8 |
SX 50 | 2.599 | 3.125 | 526 | 16,8 |
RS 125 | 4.399 | 4.692 | 293 | 6,2 |
RS 125 Réplica | 4.499 | 4.792 | 293 | 6,1 |
DAELIM | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
Seguro gratis a terceros un año en Daystar VL 125 Z Fi Plus, Roadwin 125/R Fi, S1 125 Fi, S2 125 Fi, S3 250 y Dart 125 |
S3 125 Fi | 2.549 | 2.849 | 300 | 10,5 |
S3 125 Fi Touring | 2.649 | 2.949 | 300 | 10,2 |
S3 250 Fi Advance | 3.599 | 3.699 | 100 | 2,7 |
S1 125 | 1.999 | 2.149 | 150 | 7 |
S2 125 | 2.099 | 2.399 | 300 | 12,5 |
Dart NC 125 | 1.549 | 1.749 | 200 | 11,4 |
Steezer 125 | 2.595 | 2.895 | 300 | 10,4 |
Steezer 125 S | 2.695 | 2.995 | 300 | 10 |
Daystar 250 Fi | 2.999 | 3.299 | 300 | 9,1 |
Roadwin 250 R Fi | 2.999 | 3.299 | 300 | 9,1 |
DERBI | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
Variant Sport 125 4T | 1.999 | 2.299 | 300 | 13 |
Senda DRD X-Treme R | 2.299 | 2.702 | 403 | 14,9 |
Senda DRD X-Treme SM | 2.299 | 2.702 | 403 | 14,9 |
DUCATI | | | | |
Hasta 30 de junio | | | | |
| | | | |
Regalo pack de accesorios Touring, Sport, Enduro o Urban en la Multistrada 1200. Ducati 4YOU: 4 años mantenimiento y 4 años garantía financiando con Ducati Financial Services. Hasta el 31 de agosto, 1.300 € en accesorios o boutique Ducati, en MTS 1200 Enduro | |
| | | | |
Moster 821 | 10.510 | 11.390 | 880 | 7,7 |
Moster 821 Dark | 9.609 | 10.490 | 881 | 8,4 |
Moster 821 Stripe | 11.110 | 11.990 | 880 | 7,4 |
Monster 1200 | 12.770 | 13.650 | 880 | 6,4 |
Monster 1200 S | 15.810 | 16.690 | 880 | 5,3 |
Hypermotard 939 | 12.075 | 12.990 | 915 | 7 |
Hypermotard 939 SP | 15.075 | 15.990 | 915 | 5,7 |
Hyperstrada 939 | 13.075 | 13.990 | 915 | 6,5 |
GILERA | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | | |
| | | | |
Runner 50 SP | 2.399 | 2.826 | 427 | 15,1 |
HANWAY | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
Baúl de regalo en serie Tourer | | | | |
| | | | |
Tourer 125 | 1.395 | 1.695 | 300 | 17,7 |
Tourer 50 | 1.295 | 1.595 | 300 | 18,8 |
Raw 125 | 1.495 | 1.795 | 300 | 16,7 |
Raw 125 Café | 1.845 | 1.995 | 150 | 7,5 |
Raw 50 | 1.145 | 1.345 | 200 | 14,9 |
X-Ray 125 | 2.195 | 2.395 | 200 | 8,4 |
X-Ray 50 | 2.195 | 2.395 | 200 | 8,4 |
HONDA | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
Extensión de garantía Honda Plus a 4 años (ver condiciones en honda-montesa.es). Financiaciones especiales Honda Plus. Matrícula gratis en Scoopy 125, PCX 125, Integra y series CB 500 y NC 750. Cuatro años de garantía oficial gratis en Forza 125. Regalo baúl y maletas en serie Crosstourer. |
| | | | |
| | | | |
Scoopy SH 125i CBS Top Box | 3.239 | 3.389 | 150 | 4,4 |
Scoopy SH 125i Sport CBS Top Box | 3.299 | 3.439 | 140 | 4 |
Scoopy SH 125i ABS Top Box | 3.489 | 3.589 | 100 | 2,8 |
Shadow Classic ABS | 8.499 | 9.229 | 730 | 7,9 |
Black Shadow | 8.099 | 8.709 | 610 | 7 |
NT700 V Deauville ABS | 9.729 | 11.269 | 1.540 | 13,7 |
HYOSUNG | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
GV 650i Aquila Pro | 4.795 | 6.199 | 1.404 | 22,6 |
ST7 | 4.995 | 5.839 | 844 | 14,5 |
ST7 Pro | 5.499 | 5.839 | 340 | 5,8 |
GT 125 R Comet | 2.845 | 3.349 | 504 | 15 |
GT 125 | 2.395 | 2.719 | 324 | 11,9 |
GD 250 R | 2.945 | 3.499 | 554 | 15,8 |
GT 250 Ri Comet Pro | 3.399 | 3.999 | 600 | 15 |
GD 250 N EXIV | 2.645 | 3.299 | 654 | 19,8 |
GT 650i | 3.895 | 4.807 | 912 | 19 |
GT 650 Ri | 4.295 | 5.000 | 800 | 15,4 |
GT 650 Ri PRO | 4.799 | 5.097 | 298 | 5,8 |
GV 125 Aquila | 2.395 | 2.769 | 374 | 9,4 |
GV 250 Aquila | 2.999 | 3.329 | 334 | 10 |
RT 125 Karion | 1.995 | 2.299 | 304 | 13,2 |
KAWASAKI | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
Maletas gratis en gama Versys 650 2015 o descuento equivalente de 700 €. Kit tourer gratis en Versys 1000 2015 o descuento equivalente de 1.000 €. Escape Akrapovic o descuento equivalente de 1.000 € en GTR 1400 2015. | |
| | | | |
VN900 Classic | 8.175 | 9.075 | 900 | 9,9 |
VN900 Classic Special | 8.375 | 9.275 | 900 | 9,7 |
VN 900 Custom | 8.725 | 9.625 | 900 | 9,3 |
Vulcan S 2015 | 6.599 | 6.999 | 400 | 5,7 |
Vulcan S ABS 2015 | 6.999 | 7.399 | 400 | 5,4 |
Vulcan S 2016 | 6.825 | 7.225 | 400 | 5,5 |
Vulcan S ABS 2016 | 7.225 | 7.625 | 400 | 5,2 |
Vulcan S SE | 7.025 | 7.425 | 5,4 | 5,7 |
Vulcan S SE ABS | 7.425 | 7.825 | 400 | 5,1 |
D-Tracker 125 | 3.125 | 3.675 | 550 | 15 |
Ninja 250 SL | 3.725 | 4.525 | 800 | 17,7 |
Ninja 250 SL ABS | 4.125 | 4.925 | 800 | 16,2 |
Ninja 300 | 4.899 | 5.300 | 401 | 7,6 |
Ninja 300 ABS | 5.399 | 5.850 | 451 | 7,7 |
Ninja 300 SE | 5.050 | 5.450 | 400 | 7,3 |
Ninja 300 SE ABS | 5.500 | 5.950 | 450 | 9 |
Z 300 | 4.575 | 4.925 | 350 | 7,1 |
Z 300 ABS | 4.975 | 5.325 | 350 | 6,6 |
Z 250 SL | 3.575 | 4.325 | 750 | 17,3 |
Z 250 SL ABS | 3.975 | 4.725 | 750 | 15,9 |
Z 1000 | 11.950 | 12.950 | 1.000 | 7,7 |
Z 1000 ABS | 12.550 | 13.450 | 900 | 6,7 |
Z 1000 Sugomi | 13.150 | 14.150 | 1.000 | 7,1 |
Z 1000 ABS Sugomi | 13.750 | 14.650 | 900 | 6,1 |
Z1000SX ABS 2015 | 12.950 | 14.099 | 1.149 | 8,1 |
Z1000SX ABS 2016 | 13.075 | 14.125 | 1.050 | 7,4 |
Z800 2015 | 7.999 | 8.399 | 400 | 4 |
Z800 ABS 2015 | 8.600 | 8.899 | 299 | 3,4 |
Z800 2016 | 8.125 | 8.525 | 400 | 4,7 |
Z800 ABS 2016 | 8.625 | 9.025 | 400 | 4,4 |
Z800 Sugomi | 8.725 | 9.125 | 400 | 4,4 |
Z800 ABS Sugomi | 9.215 | 9.610 | 395 | 4,1 |
Z800e ’15 | 6.899 | 7.399 | 500 | 6 |
Z800e ABS ’15 | 7.450 | 7.899 | 449 | 5 |
Z800e ’16 | 6.999 | 7.499 | 500 | 6,7 |
Z800e ABS ’16 | 7.550 | 7.999 | 449 | 5,6 |
W800 | 8.250 | 8.650 | 400 | 4,6 |
W800 SE | 8.550 | 8.950 | 400 | 4,5 |
ER 6 N | 5.625 | 6.225 | 600 | 9,6 |
ER 6 N ABS | 6.125 | 6.725 | 600 | 8,9 |
ER 6 F ’12 | 5.999 | 6.750 | 751 | 11,1 |
ER 6 F | 6.325 | 6.925 | 600 | 8,7 |
ER 6 F ABS | 6.875 | 7.425 | 550 | 7,4 |
Versys ’15 | 7.125 | 7.825 | 700 | 8,9 |
Versys ABS ’15 | 7.525 | 8.225 | 700 | 8,5 |
Versys ’16 | 7.350 | 8.050 | 700 | 8,7 |
Versys ABS ’16 | 7.750 | 8.450 | 700 | 8,3 |
Versys 1000 ’15 | 12.299 | 13.299 | 1.000 | 7,5 |
Versys 1000 ’16 | 12.725 | 13.725 | 1.000 | 7,3 |
1400 GTR ’14 | 16.750 | 18.600 | 1.850 | 9,9 |
1400 GTR | 17.550 | 18.750 | 1.200 | 6,4 |
ZX6 R 636 | 11.650 | 12.650 | 1.000 | 7,9 |
ZX6 R 636 ABS | 12.650 | 13.650 | 1.000 | 7,3 |
ZX6 R 636 KRT 2016 | 11.799 | 12.799 | 1.000 | 7,8 |
ZX6 R 636 ABS KRT 2016 | 12.799 | 13.799 | 1.000 | 7,2 |
J125 | 3.875 | 4.275 | 400 | 9,4 |
J125 ABS | 4.275 | 4.675 | 400 | 8,6 |
J125 SE | 4.025 | 4.425 | 400 | 9 |
J125 SE ABS | 4.425 | 4.825 | 400 | 8,3 |
J300 2015 | 4.475 | 4.775 | 300 | 6,3 |
J300 SE 2015 | 4.625 | 4.925 | 300 | 6,1 |
J300 ABS 2015 | 4.875 | 5.175 | 300 | 5,8 |
J300 SE ABS 2015 | 5.025 | 5.325 | 300 | 5,6 |
J300 | 4.475 | 4.775 | 300 | 6,3 |
J300 SE | 4.625 | 4.925 | 300 | 6,1 |
J300 ABS | 4.875 | 5.175 | 300 | 5,8 |
J300 SE ABS | 5.025 | 5.325 | 300 | 5,6 |
KLX 125 | 3.175 | 3.575 | 400 | 11,2 |
KEEWAY |
|
Seguro a terceros gratis en toda la gama. |
KYMCO |
|
Regalo de seguro a todo riesgo durante un año en todos sus modelos a partir de 125 cc. Financiación 0% a 12 o 24 meses. |
LML | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
| | | | |
Star 125 4T | 1.949 | 2.499 | 550 | 22 |
Star 125 4T Aut. | 2.049 | 2.599 | 550 | 21,2 |
Star 200 4T | 2.049 | 2.678 | 629 | 23,5 |
Star 125 4T De Luxe | 2.149 | 2.699 | 550 | 20,4 |
Star 125 4T Aut. De Luxe | 2.249 | 2.799 | 550 | 19,6 |
Star 200 4T De Luxe | 2.249 | 2.799 | 550 | 19,6 |
Star 125 4T Aut. Street Power | 2.149 | 2.599 | 450 | 20,9 |
Star 200 4T Aut. Vintage Power | 2.149 | 2.599 | 450 | 20,9 |
MOTO GUZZI | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
| | | | |
V7 II Stone ABS | 7.749 | 8.649 | 900 | 10,4 |
PEUGEOT | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
Seguro a todo riesgo gratis un año en toda la gama de 125 cc y superiores. Un año de seguro a terceros gratis en Django 50, Speedfight 4 50 y Citystar 50. Gama Metropolis a 7.499 € solo con financiación. |
| | | | |
Tweet 50 EVO | 1.549 | 1.649 | 100 | 6,1 |
Tweet 50 RS EVO | 1.649 | 1.749 | 100 | 5,7 |
Streetzone 12 | 1.549 | 1.749 | 200 | 11,4 |
Speedfight 4 Aire | 1.899 | 2.199 | 300 | 13,6 |
Speedfight 4 Agua | 2.099 | 2.399 | 300 | 12,5 |
Speedfight 4 Aire Ice Blade/Darkside/Sport | 2.099 | 2.399 | 300 | 12,5 |
Speedfight 4 Agua Ice Blade/Darkside/Sport | 2.299 | 2.599 | 300 | 11,5 |
New Vivacity 125 | 1.849 | 1.979 | 130 | 6,6 |
Speedfight 125 | 1.999 | 2.199 | 200 | 9,1 |
Speedfight 125 Ice Blade/Darkside | 2.149 | 2.349 | 200 | 8,5 |
Citystar 125 AC | 2.399 | 2.599 | 200 | 7,7 |
Citystar 125 AC RS | 2.399 | 2.699 | 300 | 11,1 |
Django 50 2T Heritage | 1.999 | 2.199 | 200 | 9,1 |
Django 50 2T Evasion | 2.099 | 2.399 | 300 | 12,5 |
Django 50 2T Sport | 2.099 | 2.399 | 300 | 12,5 |
Django 50 2T Allure | 2.199 | 2.599 | 400 | 15,4 |
Django 125 Heritage | 2.599 | 2.899 | 300 | 13,8 |
Django 125 Evasion | 2.899 | 3.199 | 300 | 9,4 |
Django 125 Sport | 2.899 | 3.199 | 300 | 9,4 |
Django 125 Allure | 3.099 | 3.399 | 300 | 8,8 |
Django 150 Heritage | 2.699 | 2.999 | 300 | 10 |
Django 150 Evasion | 2.999 | 3.299 | 300 | 9,1 |
Django 150 Sport | 2.999 | 3.299 | 300 | 9,1 |
Django 150 Allure | 3.199 | 3.499 | 300 | 8,6 |
Satelis 400 | 5.699 | 5.990 | 291 | 4,9 |
Satelis 400 RS | 5.699 | 5.990 | 291 | 4,9 |
PIAGGIO | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
| | | | |
Liberty 125 ie 3V | 1.949 | 2.449 | 500 | 20,4 |
XEVO 125 | 2.799 | 3.449 | 650 | 18,8 |
BEVERLY 125 S ie | 2.999 | 3.349 | 350 | 10,5 |
BEVERLY 300 S ie | 3.599 | 4.079 | 480 | 11,8 |
BEVERLY 350 ie ABS | 4.999 | 5.999 | 1.000 | 16,7 |
MP3 300 YOURBAN LT | 5.699 | 6.369 | 670 | 10,5 |
MP3 300 YOURBAN LT SPORT | 5.799 | 6.469 | 670 | 10,3 |
MP3 300 LT ABS/ASR | 6.699 | 7.699 | 1.000 | 13 |
MP3 300 LT SPORT ABS/ASR | 6.699 | 7.699 | 1.000 | 13 |
X10 125 ie | 4.299 | 4.589 | 290 | 6,3 |
X10 350 ie | 5.799 | 6.119 | 320 | 5,2 |
X10 125 ie EXECUTIVE | 4.799 | 5.089 | 290 | 5,7 |
X10 350 ie EXECUTIVE | 6.799 | 7.119 | 320 | 4,5 |
X10 500 ie EXECUTIVE | 7.699 | 8.058 | 359 | 4,5 |
NRG Power 50 DD | 2.299 | 2.703 | 404 | 14,9 |
RIYA | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | | |
| | | | |
Baúl gratis en toda la gama scooter | | | | |
| | | | |
XENO 50 | 949 | 1.049 | 100 | 9,5 |
RETRO 50 | 1.049 | 1.149 | 100 | 8,7 |
ROME 50 | 1.089 | 1.189 | 100 | 8,4 |
LEGEND 50 | 1.089 | 1.189 | 100 | 8,4 |
MUSTANG 125 | 1.395 | 1.495 | 100 | 6,6 |
ROME 125 | 1.275 | 1.375 | 100 | 7,3 |
KNIGHT 125 | 1.385 | 1.485 | 100 | 6,7 |
MATRIX 125 | 1.295 | 1.395 | 100 | 7,2 |
ADONIS 125 | 1.995 | 2.095 | 100 | 4,8 |
X-TRON 125 | 1.895 | 1.995 | 100 | 5 |
SCOMADI | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | | |
| | | | |
Turismo Leggera 50 | 1.595 | 1.645 | 50 | 3 |
Turismo Leggera 125 | 1995 | 2450 | 455 | 18,6 |
SUZUKI | | | | |
Hasta el 30 de junio | | | | |
| | | | |
Kit interurbano por 8.299 € en V-Strom 650 y por 8.699 € en V-Strom 650 XT compuesto por: – Quilla – Caballete. – Cubre manetas. – Pantalla. – Baúl trasero de plástico de 42 l. de capacidad con cerradura. – Respaldo.Con kit aventura, el precio de la V-Strom 650 ABS es de 8.999 euros, mientras que el de la V-Strom 650XT es de 9.399 euros. La V-Strom 650 ABS con el Kit Aventura Aluminio cuesta 9.199 euros. La V-Strom 650XT con el mismo kit tiene un precio de 9.599 euros. Este kit está compuesto por: – Quilla – Caballete – Cubre manetas – Pantalla – Baúl trasero de aluminio de 38 l. de capacida con cerradura – Respaldo – Toma de corriente de 12 V – Puños calefactables – Barras protectoras – Maletas laterales de aluminio con cerraduras, de 45 y 37 litros de capacidad. En V-Strom 1000: Kit de regalo: – carenado inferior – protector de puños – caballete central – pegatinas laterales – barras de motor | | | | |
| | | | |
Burgman 400 | 5.999 | 7.199 | 1.200 | 16,7 |
Burgman 400 ABS | 6.599 | 7.699 | 1.100 | 14,3 |
Burgman 200 | 3.549 | 4.199 | 650 | 15,5 |
Burgman 200 ABS | 3.999 | 4.599 | 600 | 13 |
Burgman 125 | 3.299 | 3.899 | 600 | 15,4 |
Burgman 125 ABS | 3.749 | 4.299 | 550 | 12,8 |
GSR 750 | 7.399 | 8.399 | 1.000 | 11,9 |
GSR 750 ABS | 7.999 | 8.899 | 900 | 10,1 |
GSR 750 Z | 7.599 | 8.599 | 1.000 | 11 |
GSR 750 Z ABS | 8.199 | 9,099 | 900 | 9 |
Gladius 650 | 5.599 | 6.799 | 1.200 | 17,6 |
Gladius 650 ABS | 6.199 | 7.299 | 1.100 | 15 |
Intruder C 800 | 7.999 | 9.099 | 1.100 | 12,1 |
Intruder C 800 B | 8.299 | 9.299 | 1.000 | 10,8 |
V-Strom 650 ABS | 7.999 | 8.599 | 600 | 7 |
V-Strom 650 XT | 8.399 | 8.999 | 600 | 6,7 |
SYM | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | |
| | | | |
5 años de garantía en toda la gama superior a 50 cc. Financiación 12 o 24 meses. Matrícula gratis en Fiddle III 125, Maxsym 400/600 y Symphony SR Top/S. Baúl gratis Maxsym 400/600-Sport. Seguro gratis en Fiddle 125, Symphony ST 125, Joymax 125i y Joymax 300i. |
| | | | |
Allo 125 | 1.899 | 2.349 | 450 | 19 |
Fiddle III 125 | 2.099 | 2.499 | 400 | 16 |
GTS EVO 125 | 2.799 | 3.199 | 400 | 12 |
HD 125 EVO | 2.399 | 2.899 | 500 | 17 |
HD-2 CBS 125 | 2.699 | 3.199 | 500 | 15 |
Jet 4 50 2T | 1.499 | 1.649 | 150 | 9 |
Orbit 50 2T | 1.349 | 1.449 | 100 | 6,9 |
Jet 4 125 | 1.699 | 2.399 | 650 | 29 |
Symphony 125 LX | 1.999 | 2.399 | 400 | 16 |
Symphony 125 S | 1.949 | 2.349 | 400 | 17 |
Symphony 125 SR Sport | 1.999 | 2.399 | 400 | 16,7 |
Symphony 125 SR Top | 1.999 | 2.399 | 400 | 16 |
Symphony ST 125 | 2.199 | 2.699 | 500 | 18 |
VS 3 125 | 2.259 | 2.459 | 200 | 8,1 |
Joyride 125 EVO | 2.599 | 2.979 | 380 | 12 |
Joymax 125i Sport | 3.299 | 3.899 | 600 | 15,4 |
Joymax 125i Comfort | 3.399 | 3.999 | 600 | 15 |
Joymax 125i ABS S&S Sport | 3.799 | 4.399 | 600 | 13 |
Joymax 125i ABS S&S Comfort | 3.899 | 4.499 | 600 | 13,3 |
Joymax 300i Comfort | 4.299 | 4.899 | 600 | 12,2 |
Joymax 300i Comfort ABS S&S | 4.799 | 5.399 | 600 | 11,1 |
Joymax 300i Sport ABS S&S | 4.699 | 5.299 | 600 | 11,3 |
Maxsym 600i ABS | 6.799 | 7.699 | 900 | 11,7 |
Maxsym 600i ABS Sport | 6.999 | 7.899 | 900 | 11,4 |
Maxsym 400i ABS | 5.899 | 6.799 | 900 | 13,2 |
Maxsym 400i | 5.399 | 6.299 | 900 | 14,3 |
TGB | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | | |
| | | | |
X-Motion 125 | 2.599 | 3.149 | 550 | 17 |
X-Motion 300 | 3.195 | 3.695 | 500 | 13 |
TRIUMPH |
|
Hasta el 30 de junio |
|
|
Street Triple/R: kit Sport de regalo compuesto por cúpula, tapa de asiento y quilla valorado en 620€. En Street Triple, kit A2 gratis. 800 euros de sobretasación en moto usada con la compra de cualquier Tiger 800. |
|
Regalo de 800 € en pack accesorios y boutique con la compra de Tiger 800 XC y XR. Pack de accesorios (maletas Adventure, asiento calefactable para el piloto, puños calefactables y conmutador CNC para los puños) valorado en 1.500 € en Explorer y Explorer XC. |
VESPA | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | | |
| | | | |
Cheque regalo 400 € en accesorios originales en gama Primavera y gama Sprint. | | |
| | | | |
Primavera 125 ie | 3.558 | 3.958 | 400 | 15,2 |
Primavera 125 ie ABS | 3.808 | 4.208 | 400 | 9,5 |
Primavera 125 ie Touring | 3.808 | 4.208 | 400 | 9,5 |
YAMAHA | | | | |
| | | | |
Hasta el 30 de junio | | | | |
| | | | |
Un mes de seguro a todo riesgo en toda la gama superior a ciclomotores. Seguro a terceros 50 € en gama Aerox, Jog, Neo’s y TZR. Regalo de maletas en FJR 1300. Regalo 1 año de seguro gratis a todo riesgo y matrícula gratuita o kit urban (pantalla + baúl trasero) más 700 € de descuento al entregar tu vehículo usadoen gama Tricity. TMAX (modelo estándar sin abs) con Akrapovic de regalo. X-MAX 250cc (en todas sus versiones) con un año de seguro a terceros y matricula gratis. MT-03 con un año de seguro a todo riesgo y matricula gratis |
| | | | |
YBR 125 | 2.199 | 2.599 | 400 | 15,4 |
Neo’s | 1.899 | 2.099 | 200 | 9,5 |
Jog R | 1.999 | 2.099 | 100 | 4,8 |
D’Elight | 1.999 | 2.299 | 300 | 13 |
X-Enter 125 | 2.799 | 3.099 | 300 | 9,7 |
X-Enter 125 Urban Edition | 2.949 | 3.249 | 300 | 9,2 |
Majesty S | 2.999 | 3.199 | 200 | 6,3 |
X-Max 125 | 4.149 | 4.349 | 200 | 4,6 |
X-Max 125 ABS | 4.649 | 4.849 | 200 | 4,1 |
X-Max 125 ABS Iron | 4.849 | 5.049 | 200 | 4 |
XJ6 N | 6.199 | 6.599 | 400 | 6,1 |
XJ6 N ABS | 6.899 | 7.299 | 400 | 5,5 |
Bolt | 7.949 | 8.749 | 800 | 9,1 |
Bolt ABS | 8.549 | 9.349 | 800 | 8,6 |
Bolt R ABS | 8.849 | 9.649 | 800 | 8,3 |
Bolt R 60 Aniversario | 9.249 | 10.049 | 800 | 8 |