Calcula la sensación térmica de tu viaje
El término sensación térmica es usado para describir el grado de incomodidad que un ser humano siente, como resultado de la combinación de la temperatura y el viento en invierno y de la temperatura, la humedad y el viento en verano. Gracias a la herramienta que te facilitamos podrás calcular ese valor fácilmente y saber cuán abrigado habrás de ir en tu próximo viaje o concentración.
Factor de enfriamiento del viento (Windchill factor)
Coeficiente que mide el poder de enfriamiento del aire sobre la piel en función de la temperatura ambiente y la velocidad del viento. No se tienen en cuenta otros aspectos como humedad relativa, densidad del aire (altitud) o cantidad de luz (sol). Evidentemente estos son factores correctores.
Una fórmula para el cálculo es: K= (10,45 + 10 [raíz cuadrada de V] – V) (33 – T) donde:
K – es el calor perdido por 1m2 de piel en 1 hora (en kilocalorías gramo)
V – es la velocidad del viento (en m/seg)
T – es la temperatura ambiente del aire (en ºC)
En función de este factor se puede determinar la equivalencia entre la temperatura real y la percibida por la piel, es decir: la Sensación Térmica.
Equivalencia de la temperatura ambiente según la velocidad del viento
Temperatura ambiente | Velocidad del viento | ||||||
10 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | |
28º | 25º | 20º | 15º | 11º | 5º | 2º | 0º |
24º | 20º | 16º | 12º | 5º | 3º | 0º | -1º |
20º | 16º | 12º | 8º | 3º | 0º | -2º | -3º |
16º | 13º | 8º | 3º | 0º | -3º | -4º | -5º |
12º | 9º | 5º | 0º | -3º | -5º | -6º | -7º |
8º | 5º | 0º | -3º | -5º | -6º | -7º | -8º |
4º | 0º | -5º | 8º | -11º | -12º | -13º | -14º |
0º | -4º | -10º | -14º | -17º | -18º | -19º | -20º |
-4º | -8º | -15º | -20º | -23º | -24º | -25º | -26º |
-8º | -13º | -21º | -25º | -29º | -30º | -31º | -32º |
-12º | -17º | -26º | -31º | -35º | -36º | -37º | -38º |
-16º | -22º | -31º | -37º | -41º | -42º | -43º | -44º |
-20º | -26º | -36º | -43º | -47º | -49º | -51º | -52º |
-24º | -31º | -42º | -48º | -53º | -56º | -58º | -59º |
-28º | -35º | -47º | -54º | -59º | -62º | -64º | -65º |
-32º | -40º | -52º | -60º | -65º | -68º | -70º | -72º |
* Calculador facilitado por Lenntech