Escapes MIVV para la Z800e

MIVV lanza una serie de escapes específicos para la versión de la Kawasaki Z800 apta para los poseedores del carné A2.
El departamento de I+D de MIVV ha desarrollado un sistema de escape compatible con la Z800 limitada para el carné A2. Esta Kawasaki Z 800e podría cambiar radicalmente sólo usando el escape Ghibli de MIVV; para adquirir un aspecto más racing, se añade el corto GP o incluso una alternativa muy elegante gracias a la versión “dark” Steel Black, la última versión de SUONO.
Lo que caracteriza a las tres propuestas es una reducción de peso de cuatro kilos.
Los modelos, además, se diferencian por el incremento de prestaciones que pueden alcanzar. Según los datos del banco de pruebas de MIVV son las siguientes:
Pmax (CV-HP) | Revoluciones (RPM) | Cmax (Nm) | Revoluciones (RPM) | Peso (Kg) | |
STOCK | 88,7 | 9,900 | 68,7 | 8,500 | 6,400 |
MIVV GP HOMOLOGADO | 90,00 | 9,700 | 72,3 | 6,200 | 2,300 |
Incremento MAX | 5,7 | 11,500 | 5,0 | 6,200 | |
MIVV GP OPEN | 91,3 | 10,000 | 73,6 | 6,100 | 2,200 |
Incremento MAX | 8,5 | 11,600 | 6,3 | 6,100 | |
MIVV GHIBLI HOMOLOGADO | 89,3 | 9,900 | 70,7 | 6,700 | 2,300 |
Incremento MAX | 3,6 | 6,800 | 3,3 | 6,200 | |
MIVV GHIBLI OPEN | 90,5 | 10,100 | 72,5 | 6,200 | 2,200 |
Incremento MAX | 7,2 | 11,800 | 4,9 | 6,200 | |
MIVV SUONO HOMOLOGADO | 89,4 | 10,200 | 71,2 | 7,100 | 2,600 |
Incremento MAX | 3,5 | 6,700 | 4,4 | 2,100 | |
MIVV SUONO OPEN | 92,4 | 10,100 | 74,4 | 6,300 | 2,500 |
Incremento MAX | 8,5 | 11,800 | 7,0 | 6,200 |
Más info: 93.772.12.32