Las mejores ofertas de 2014

La mejoría en los datos de matriculaciones que se ha vivido en la recta final de 2013 sirvió a las marcas para poner todo de su parte y emprender una agresiva política de rebajas que sigue teniendo su reflejo en este 2014 recién estrenado. Por muy recónditas que sean tus necesidades sobre dos ruedas, apuesto a que en la siguiente lista encuentras un modelo que se adapta a la perfección a tus deseos. Y ya sabes que enero es el mes de las rebajas por excelencia. Aprovéchalas.
La guía de precios actualizada al día en motosnuevas.formulamoto.es.
Modelo en oferta más vendido: Kawasaki Z800e/De 7.850 € a 7.350 €
Modelo con más descuento en €: Yamaha Superteneré XTZ 1200/De 15.349 € a 12.499 €
Modelo con más descuento en %: SYM Jet4 125/De 2.249 € a 1.599 €
SUPERCHOLLO: Suzuki GSR 750/De 8.399 € a 6.999 €
(Los datos que figuran en esta página los ofrecen empresas externas a formulamoto.es, son meramente informativos y no tienen carácter contractual; formulamoto.es NO VENDE MOTOS. Las fotos pueden no corresponder al modelo promocionado).
![]() APRILIA |
||||
Hasta el 31 de enero | ||||
MODELO | PVP OFERTA (€) | PVP OFICIAL (€) | DESCUENTO (€) | PORCENTAJE (%) |
SR Max 125 ie | 3.499 | 3.899 | 400 | 10,3 |
SR Motard 125 | 1.874 | 2.249 | 375 | 16,7 |
Shiver 750 | 6.999 | 7.999 | 1.000 | 12,5 |
![]() |
||||
BMW | ||||
C 600 Sport y C 650 GT sin entrada desde 150 €/mes; G 650 GS, G650 GS Sertao, F800 R, F700 GS, F800 GS, R1200 R y S1000 RR sin entrada desde 105 €/mes; Exclusive Units: unidades en stock de entrega inmediata con descuento (www.stock.bmw-motorrad.es/#/); seguro a todo riesgo TOP COVER gratis durante 1 año para los modelos K 1300 R y K 1300 S. | ||||
![]() |
||||
DAELIM | ||||
Hasta el 31 de marzo | ||||
S3 125 Fi | 2.649 | 2.849 | 200 | 7,0 |
S3 125 Fi Touring | 2.749 | 2.949 | 200 | 6,8 |
S3 250 Fi Advance | 3.499 | 3.699 | 200 | 5,4 |
Daystar 250 Fi | 2.999 | 3.299 | 300 | 9,1 |
Roadwin 250 R Fi | 2.499 | 3.049 | 550 | 18,0 |
|
||||
DERBI | ||||
Hasta el 31 de enero | ||||
Variant Sport 125 4T | 1.874 | 2.249 | 375 | 16,7 |
![]() |
||||
HANWAY | ||||
Hasta el 31 de marzo | ||||
Tourer 125 | 1.399 | 1.600 | 201 | 12,6 |
Raw 125 | 1.299 | 1.500 | 201 | 13,4 |
![]() |
||||
HONDA | ||||
Hasta el 31 de enero | ||||
Regalo de maletas y baúl en Crosttourer (además de oferta en garantía extendida, financiación, etc); En Scoopy 125 ABS Top Box, extensión de garantía Honda Plus durante 4 años por 150 € más financiación 0% T.A.E., hasta 3.000 € a 24 meses, seguro gratis el primer año, 1 chequeo anual gratuito, moto de sustitución y 15% de descuento en accesorios. | ||||
CBR 125 R | 2.049 | 2.299 | 250 | 10,9 |
Vision 110 | 1.999 | 2.049 | 50 | 2,4 |
Scoopy SH 125i CBS | 3.099 | 3.299 | 200 | 6,1 |
PCX 125 | 2.569 | 2.669 | 100 | 3,7 |
Scoopy 300 Top Box | 4.589 | 5.129 | 540 | 10,5 |
Scoopy 300 ABS Top Box | 5.099 | 5.689 | 590 | 10,4 |
ST 1300 A Paneuropean | 16.799 | 19.159 | 2.360 | 12,3 |
CBF 600 N | 6.969 | 7.479 | 510 | 6,8 |
CBF 600 N ABS | 7.479 | 8.019 | 540 | 6,7 |
CBF 600 S | 7.379 | 7.869 | 490 | 6,2 |
CBF 600 S ABS | 7.989 | 8.499 | 510 | 6,0 |
VT750 S | 7.179 | 7.489 | 310 | 4,1 |
Shadow Classic ABS | 8.499 | 9.229 | 730 | 7,9 |
Shadow VT 750 C2S ABS | 8.499 | 9.229 | 730 | 7,9 |
Black Shadow | 8.099 | 8.709 | 610 | 7,0 |
CRF 250 X | 6.499 | 7.839 | 1.340 | 17,1 |
CRF 450 X | 6.999 | 8.349 | 1.350 | 16,2 |
![]() |
||||
HYOSUNG | ||||
Hasta el 31 de marzo | ||||
GV 650i Aquila Pro | 5.399 | 5.962 | 563 | 9,4 |
ST7 | 5.839 | 6.439 | 600 | 9,3 |
GT 125 R Comet | 2.999 | 3.349 | 350 | 10,5 |
GT 250i Comet | 2.599 | 3.349 | 750 | 22,4 |
GT 250 Ri Comet | 2.999 | 3.749 | 750 | 20,0 |
GD 250 N EXIV | 2.999 | 3.299 | 300 | 9,1 |
GT 650 i | 4.299 | 4.999 | 700 | 14,0 |
GT 650 Ri Comet | 4.399 | 5.199 | 800 | 15,4 |
RX 125 | 1.999 | 2.299 | 300 | 13,0 |
RX 125 SM | 1.999 | 2.399 | 400 | 16,7 |
![]() |
||||
LML | ||||
Hasta el 31 de marzo | ||||
Seguro gratis en Star 125 4T Automática | ||||
Star 125 4T | 1.899 | 2.499 | 600 | 24,0 |
Star 125 4T Aut. | 1.999 | 2.678 | 679 | 25,4 |
Star 200 4T | 1.999 | 2.599 | 600 | 23,1 |
![]() |
||||
MOTO GUZZI | ||||
Hasta el 31 de enero | ||||
Sobrevaloración vehículo usado: Gama Nevada 700 €; Gama Bellagio/Griso: 800 €; Gama California/Norge/stelvio: 1,000 € | ||||
V7 Stone | 6.999 | 8.249 | 1.250 | 15,2 |
MTR y Generic | ||||
Regalo casco de motocross en: | ||||
Urban SM 125 | ||||
Trigger 50 X | ||||
Trigger 50 SM | ||||
![]() |
||||
PEUGEOT | ||||
Hasta el 31 de enero | ||||
Tweet 50 | 1.599 | 1.649 | 50 | 3,0 |
Tweet 50 RS | 1.699 | 1.749 | 50 | 2,9 |
Speedfight 3 Aire | 1.799 | 2.099 | 300 | 14,3 |
Speedfight 3 Agua | 2.199 | 2.439 | 240 | 9,8 |
Speedfight 3 Aire Ice Blade/Darkside | 1.999 | 2.249 | 250 | 11,1 |
Speedfight 3 Agua Ice Blade/Darkside | 2.399 | 2.589 | 190 | 7,3 |
Kisbee 100 | 1.599 | 1.749 | 150 | 8,6 |
Tweet 125 | 1.799 | 1.999 | 200 | 10,0 |
Tweet 125 RS | 1.899 | 2.099 | 200 | 9,5 |
New Vivacity 125 | 1.799 | 1.979 | 180 | 9,1 |
Speedfight 125 | 1.999 | 2.199 | 200 | 9,1 |
Speedfight 125 Ice Blade/Darkside | 2.149 | 2.349 | 200 | 8,5 |
Citystar 125 | 2.899 | 3.079 | 180 | 5,8 |
Citystar 125 Active | 2.499 | 3.279 | 780 | 23,8 |
Citystar 125 RS | 2.999 | 3.179 | 180 | 5,7 |
Satelis 125 Premium | 3.499 | 3.899 | 400 | 10,3 |
Satelis 125 Urban | 3.799 | 4.399 | 600 | 13,6 |
Satelis 125 Executive | 3.999 | 4.599 | 600 | 13,0 |
Satelis 125 RS Premium | 3.799 | 4.199 | 400 | 9,5 |
Satelis 125 RS Urban | 4.099 | 4.699 | 600 | 12,8 |
Satelis 300 Premium | 4.299 | 4.999 | 700 | 14,0 |
Geopolis 300 EVO Premium | 4.399 | 4.499 | 100 | 2,2 |
![]() |
||||
PIAGGIO | ||||
Hasta el 31 de enero | ||||
Liberty 125 ie 3V | 1.999 | 2.399 | 400 | 16,7 |
Liberty 125 | 1.999 | 2.356 | 357 | 15,2 |
Fly 125 ie 3V | 2.099 | 2.449 | 350 | 14,3 |
XEVO 125 | 2.799 | 3.449 | 650 | 18,8 |
MP3 500 LT Business | 8.499 | 8.999 | 500 | 5,6 |
MP3 500 LT Sport | 8.499 | 8.999 | 500 | 5,6 |
![]() |
||||
SUZUKI | ||||
Hasta el 31 de marzo | ||||
GSX-R 600 | 9.999 | 12.799 | 2.800 | 21,9 |
GSX-R 750 | 10.999 | 13.799 | 2.800 | 20,3 |
GSX-R 1000 | 13.999 | 15.899 | 1.900 | 12,0 |
GSX 650 F | 6.799 | 7.399 | 600 | 8,1 |
GSX 650 F ABS | 7.299 | 7.899 | 600 | 7,6 |
Hayabusa | 14.499 | 15.899 | 1.400 | 8,8 |
GSR 750 | 6.999 | 8.399 | 1.400 | 16,7 |
GSR 750 ABS | 7.799 | 8.899 | 1.100 | 12,4 |
Bandit 650 | 6.199 | 6.699 | 500 | 7,5 |
Banadit 650 ABS | 6.599 | 7.199 | 600 | 8,3 |
Bandit 650 S | 6.599 | 7.199 | 600 | 8,3 |
Bandit 650 S ABS | 6.999 | 7.699 | 700 | 9,1 |
Gladius 650 | 5.999 | 6.799 | 800 | 11,8 |
Gladius 650 ABS | 6.999 | 7.699 | 700 | 9,1 |
GSX 1250 FA | 8.999 | 10.699 | 1.700 | 15,9 |
Intruder C 800 | 7.999 | 9.099 | 1.100 | 12,1 |
intruder C 800 C | 8.299 | 9.299 | 1.000 | 10,8 |
Intruder C 800 B | 8.299 | 9.299 | 1.000 | 10,8 |
Intruder M 800 | 7.799 | 8.999 | 1.200 | 13,3 |
![]() |
||||
TGB | ||||
Hasta el 31 de marzo | ||||
Bellavita 125 | 2.499 | 3.549 | 1.050 | 29,6 |
Bellavita 300 | 2.799 | 3.849 | 1.050 | 27,3 |
![]() |
||||
TRIUMPH | ||||
Trámites para limitación del carné A2 gratis en gama Street Triple. | ||||
![]() |
||||
VESPA | ||||
Hasta el 31 de enero | ||||
LX 125 ie 3V Touring | 3.299 | 3.611 | 312 | 8,6 |
LX 125 ie 3V | 2.999 | 3.347 | 348 | 10,4 |
![]() |
||||
YAMAHA | ||||
Hasta el 31 de enero | ||||
Seguro y neumáticos de asfalto gratis en WR 125 R; Seguro gratis en WR 125 X y WR 450 F ’13; Maletas gratis en XVS 950 A; Seguro a todo riesgo gratis durante un mes para todos los modelos superiores a 115 cc. | ||||
Neo’s | 1.699 | 1.899 | 200 | 10,5 |
Neo’s 4T UBS | 2.099 | 2.299 | 200 | 8,7 |
Cygnus 125 | 2.599 | 2.799 | 200 | 7,1 |
X-Enter 125 | 2.599 | 2.799 | 200 | 7,1 |
X-Enter 125 Urban Edition | 2.949 | 3.229 | 280 | 8,7 |
X-Max 125 ’13 | 3.899 | 4.299 | 400 | 9,3 |
X-Max 125 ’14 | 3.949 | 4.299 | 350 | 8,1 |
X-Max 125 ABS ’13 | 4.399 | 4.799 | 400 | 8,3 |
X-Max 125 Sport/Momo ’13 | 4.199 | 4.599 | 400 | 8,7 |
X-Max 250 ’13 | 4.299 | 4.999 | 700 | 14,0 |
X-Max 250 ’14 | 4.599 | 4.699 | 100 | 2,1 |
X-Max 250 ABS ’13 | 4.799 | 5.499 | 700 | 12,7 |
X-Max 250 ABS ’14 | 5.099 | 5.199 | 100 | 1,9 |
X-Max 250 Sport/Momo ’13 | 4.599 | 5.299 | 700 | 13,2 |
YBR 125 | 2.099 | 2.619 | 520 | 19,9 |
MT-03 | 6.299 | 7.299 | 1.000 | 13,7 |
YBR 250 | 4.199 | 4.719 | 520 | 11,0 |
XJ6 N | 6.499 | 7.449 | 950 | 12,8 |
XJ6 N SP | 6.649 | 7.599 | 950 | 12,5 |
XJ6 N ABS | 7.199 | 8.149 | 950 | 11,7 |
XJ6 F | 7.999 | 8.799 | 800 | 9,1 |
XJ6 F ABS | 8.299 | 9.149 | 850 | 9,3 |
FZ8 S ’13 | 8.799 | 9.649 | 850 | 8,8 |
FZ8 S ABS ’13 | 9.499 | 10.349 | 850 | 8,2 |
Super Teneré XTZ 1200 | 12.499 | 15.349 | 2.850 | 18,6 |
WR 450 F ’13 | 7.399 | 8.749 | 1.350 | 15,4 |