El fin de las vacaciones y la vuelta a la actividad cotidiana nos hace volver la vista a la faceta más práctica de la motocicleta. En el siguiente listado de ofertas para septiembre de 2019 encontrarás un buen plantel de motos y scooter para mejorar tu calidad de vida en la ciudad.
Con el mes de septiembre se inicia el esprint final de un mercado 2019 con positivos resultados de ventas, de ahí que la inmensa mayoría de las marcas propongan un ingente programa de ofertas, descuentos y promociones de todo tipo con el objetivo de mejorar sus registros anuales. Si te encuentras en "busca y captura" de moto nueva en cualquiera de sus variantes o para cualquier necesidad, en el listado que te mostramos a continuación encontrarás la que mejor se adecua a tus peticiones.
Te aconsejamos que no te dejes llevar solo por el evidente descuento en precio que inundan las propuestas de las mayorías de las marcas. También hay atractivos regalos añadidos (seguros, matriculaciones, equipamiento, accesorios, etc), sobretasación de moto usada, financiaciones especiales, ampliaciones de garantía y más para que, cuando hagas números, veas que es el momento de comprarte esa moto que necesitas o con la que no cesas de soñar.APRILIA | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Escape Akrapovic de regalo en RSV4 RR, 1.500 euros de sobrevaloración en moto usada con la compra de RSV4 1100 Factory. Escape Akrapovic por 1.000 € más en Shver 900. | ||||
MODELO | OFERTA (€) | PVP OFICIAL (€) | REBAJA (€) | REBAJA (%) |
Tuono 125 ABS | 3.999 | 4.724 | 725 | 15 |
Shiver 900 35 kW | 7.799 | 8.394 | 595 | 7 |
Shiver 900 | 8.099 | 8.694 | 595 | 7 |
SX 50 | 2.744 | 3.174 | 430 | 14 |
SX 50 Factory | 3.144 | 3.574 | 430 | 12 |
RX 50 Factory | 3.294 | 3.724 | 430 | 12 |
Tuono V4 1100 R | 15.194 | 16.594 | 1.400 | 8 |
Tuono V4 1100 R Factory | 17.499 | 18.999 | 1.500 | 8 |
BENELLI | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Seguro gratis en toda la gama, más tres años de garantía en gama TRK 502 y Leoncino 500. Baúl SHAD SH59X y maletas SHAD SH35 por 500 € en TRK 502. Maletas GIVI Trekken bañul de 52 l. y maletas laterales 33 l. en TRK 502 X.L Maletas SHAD de regalo en TRK 251. | ||||
502 C | 5.999 | 6.399 | 400 | 6 |
BRIXTON | ||||
Haasta el 30 de septiembre | ||||
Felsberg 125 X | 2.599 | 2.999 | 400 | 13 |
Haycroft 125 | 2.599 | 2.999 | 400 | 13 |
DAELIM | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Seguro a terceros gratis en Besbi 125, S16, XQ 125, S3 125 CBS/ABS, S3 250 y Steezer 125/S-ABS |
DERBI | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Senda X-Treme 50 SM | 2.649 | 3.074 | 425 | 14 |
Senda X-Treme 50 R | 2.799 | 3.224 | 425 | 13 |
Senda Racing 50 SM | 2.849 | 3.274 | 425 | 13 |
Senda Limited 50 SM | 3.149 | 3.574 | 425 | 12 |
DUCATI | ||||
Oferta de lanzamiento | ||||
Hypermotard 950 | 12.640 | 13.690 | 1.050 | 8 |
Hypermotard 950 SP | 15.840 | 16.890 | 1.050 | 6 |
FANTIC | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Caballero 500 Scrambler/Flat Track | 7.299 | 6.999 | 300 | 4 |
HANWAY |
Hasta el 30 de septiembre |
Regalo seguro en Furious NK 125 S y Flash 125 |
HARLEY-DAVIDSON | ||||||||||||||||||||
Hasta el 30 de noviembre | ||||||||||||||||||||
Hasta 1.000 € de regalo en ropa y accesorios con la compra de modelos Sportster o Softail.
|
HONDA |
Hasta el 30 de septiembre |
Modelos hasta 300 cc: financiación 0% en 36 cuotas (entrada 15% valor de la moto) |
Modelos desde 300 cc: 36 cuotas mensuales más una cuota final a un interés del 3,5% TIN (3,56% TAE) con una entrada del 15% del valor de la moto. |
HUSQVARNA |
Hasta el 30 de septiembre |
Seguro a terceros gratis y financiación al 0% en Vitpilen 401/701 y Svartpilen 401/701 y Style. |
HYOSUNG | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
GD 250 N EXIV | 2.845 | 3.295 | 450 | 13,7 |
KAWASAKI | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Seguro a terceros gratis en motos (no scooters). En gama Z1000 SX, kit Tourer gratuito, kit Performance por 600 € y kit Tourer Performance por 1.500 €. En gama Ninja H2 SX, kit Tourer gratuito (excepto en SX y SX Performance), kit Performance por 200 € y Tourer Performance por 1.200 € | ||||
VULCAN S | 7.199 | 7.850 | 651 | 8,3 |
VULCAN S SE | 7.399 | 8.050 | 651 | 8,1 |
VULCAN S CAFÉ | 7.599 | 8.250 | 651 | 7,9 |
VULCAN S TOURER | 8.561 | 9.453 | 892 | 9,4 |
VULCAN S SE TOURER | 8.761 | 9.653 | 892 | 9,2 |
VULCAN S PERFORMANCE | 8.422 | 9.254 | 832 | 9,0 |
VULCAN S SE PERFORMANCE | 8.422 | 9.254 | 832 | 9,0 |
NINJA 125 | 4.499 | 5.050 | 551 | 10,9 |
NINJA 125 SE | 4.599 | 5.150 | 551 | 10,7 |
NINJA 400 | 5.999 | 6.385 | 386 | 6,0 |
NINJA 400 KRT | 5.999 | 6.385 | 386 | 6,0 |
Z125 | 3.999 | 4.750 | 751 | 15,8 |
Z125 SE | 4.099 | 4.850 | 751 | 15,5 |
Z400 | 5.399 | 5.775 | 376 | 6,5 |
NINJA 650 | 6.799 | 7.699 | 900 | 11,7 |
NINJA 650 PERFORMANCE | 8.551 | 9.465 | 914 | 9,7 |
NINJA 650 TOURER | 7.876 | 8.671 | 795 | 9,2 |
NINJA 650 SE | 6.999 | 7.899 | 900 | 11,4 |
NINJA 650 SE PERFORMANCE | 8.751 | 9.665 | 914 | 9,5 |
NINJA 650 SE TOURER | 8.076 | 8.871 | 795 | 9,0 |
Z650 | 6.399 | 6.999 | 600 | 8,6 |
Z650 PERFORMANCE | 7.872 | 8.732 | 860 | 9,8 |
Z 900 A2 | 8.650 | 9.299 | 649 | 7,0 |
Z 900 A2 PERFORMANCE | 9.822 | 10.677 | 855 | 8,0 |
Z 900 | 8.899 | 9.299 | 400 | 4,3 |
Z 900 PERFORMANCE | 10.071 | 10.677 | 606 | 5,7 |
Z900 RS (NEGRA) | 11.999 | 12.999 | 1.000 | 7,7 |
Z900RS (VERDE) | 12.199 | 13.199 | 1.000 | 7,6 |
Z900RS (MARRÓN/NARANJA) | 12.299 | 13.299 | 1.000 | 7,5 |
Z900RS Performance (Negra) | 13.058 | 14.245 | 1.187 | 8,3 |
Z900RS Performance (Verde) | 13.258 | 14.445 | 1.187 | 8,2 |
Z900RS Performance (Marron / Naranja) | 13.358 | 14.545 | 1.187 | 8,2 |
Z900RS Café | 12.499 | 13.499 | 1.000 | 7,4 |
Z900RS Café Performance | 13.558 | 14.745 | 1.187 | 8,1 |
Z1000 | 12.899 | 13.799 | 900 | 6,5 |
Z1000 PERFORMANCE | 14.408 | 15.574 | 1.166 | 7,5 |
Z1000 R | 14.399 | 15.300 | 901 | 5,9 |
Z1000 R PERFORMANCE | 15.844 | 16.999 | 1.155 | 6,8 |
Z1000 SX TOURER | 14.399 | 15.469 | 1.070 | 6,9 |
Z1000 SX PERFORMANCE | 14.999 | 16.330 | 1.331 | 8,2 |
Ninja H2 SX | 18.999 | 20.500 | 1.501 | 7,3 |
Ninja H2 SX Performance | 20.262 | 21.986 | 1.724 | 7,8 |
Ninja H2 SX SE Tourer | 23.625 | 24.898 | 1.273 | 5,1 |
Ninja H2 SX SE Performance | 23.825 | 24.946 | 1.121 | 4,5 |
Ninja H2 SX SE Tourer Performance | 24.825 | 26.130 | 1.305 | 5,0 |
Ninja H2 SX SE+ Tourer | 26.725 | 27.998 | 1.273 | 4,5 |
Ninja H2 SX SE+ Performance | 26.925 | 28.046 | 1.121 | 4,0 |
Ninja H2 SX SE+ Tourer Performance | 27.925 | 29.230 | 1.305 | 4,5 |
Versys X 300 18 | 5.250 | 6.199 | 949 | 15,3 |
Versys X 300 | 5.899 | 6.280 | 381 | 6,1 |
Versys X 300 Adventure | 6.880 | 7.434 | 554 | 7,5 |
Versys X 300 Urban | 6.414 | 6.886 | 472 | 6,9 |
Versysy 650 | 7.699 | 8.650 | 951 | 11,0 |
Versysy 650 Tourer | 8.850 | 9.718 | 868 | 8,9 |
Versysy 650 Tourer + | 9.250 | 10.136 | 886 | 8,7 |
Versysy 650 Grand Tourer | 9.850 | 10.959 | 1.109 | 10,1 |
Versysy 650 SE | 7.799 | 8.799 | 1.000 | 11,4 |
Versysy 650 SE Tourer | 8.999 | 9.867 | 868 | 8,8 |
Versysy 650 SE Tourer + | 9.399 | 10.285 | 886 | 8,6 |
Versysy 650 SE Grand Tourer | 9.999 | 11.108 | 1.109 | 10,0 |
Versys 1000 Tourer | 14.299 | 15.500 | 1.201 | 7,7 |
Versys 1000 Tourer + | 14.499 | 15.993 | 1.494 | 9,3 |
Versys 1000 Grand Tourer | 15.099 | 16.762 | 1.663 | 9,9 |
Versys 1000 SE Tourer | 17.699 | 18.769 | 1.070 | 5,7 |
Versys 1000 SE Tourer + | 17.899 | 19.261 | 1.362 | 7,1 |
Versys 1000 SE Grand Tourer | 18.499 | 20.031 | 1.532 | 7,6 |
ZX 10 R KRT | 17.375 | 19.375 | 2.000 | 10,3 |
ZX 10 R KRT PERFORMANCE | 18.506 | 20.706 | 2.200 | 10,6 |
ZX 10 RR 2018 | 19.699 | 21.699 | 2.000 | 9,2 |
ZX 10 R SE | 21.650 | 24.650 | 3.000 | 12,2 |
ZX 10 R SE PERFORMANCE | 22.781 | 25.981 | 3.200 | 12,3 |
ZZR 1400 PERFORMANCE SPORT | 19.899 | 20.899 | 1.000 | 4,8 |
ZZR 1400 2018 | 16.399 | 17.399 | 1.000 | 5,7 |
J125 SE | 4.249 | 4.989 | 740 | 14,8 |
J300 | 4.699 | 5.450 | 751 | 13,8 |
J300 SE | 4.849 | 5.599 | 750 | 13,4 |
KEEWAY |
Hasta el 30 de septiembre |
Matrícula y seguro a terceros gratis en gama desde 125 cc |
KSR | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
GRS 125 Gunmetal Grey | 2.099 | 2.599 | 400 | 15,4 |
TW 125 X | 2.099 | 2.599 | 400 | 15,4 |
Cruzer 50 | 1.099 | 1.299 | 200 | 15,4 |
Pandora 50 | 1.099 | 1.299 | 200 | 15,4 |
Sirion 50 | 1.299 | 1.599 | 300 | 18,8 |
Classic 50 | 1.399 | 1.599 | 200 | 12.5 |
Sirion 125 | 1.599 | 1.899 | 300 | 15,8 |
Classic 125 | 1.599 | 1.799 | 200 | 11,1 |
Code 125 | 1.899 | 1.999 | 100 | 5 |
GRS 125 | 2.099 | 2.499 | 400 | 16 |
KYMCO | ||||
Hasta el 30 de noviembre | ||||
Matrícula gratis en Xciting 400 S. Regalo de seguro a terceros y robo durante un año en todos sus modelos de 125 cc y superiores. Seguro a todo riesgo por 65 € en modelos 125 y 95 € en cilindradas superiores. Extensión de garantía 2 años por 75 € modelos de 125 cc (95 € si son Euro 3) y 95 € de más cilindrada (115 € si son Euro 3). | ||||
Miler 125 | 2.049 | 2.399 | 350 | 14,6 |
Filly 125 | 2.199 | 2.699 | 500 | 18,5 |
Like 125 | 2.249 | 2.599 | 350 | 13,5 |
Agility City 125 | 1.999 | 2.199 | 200 | 9,1 |
LAMBRETTA |
Hasta el 30 de junio. |
Regalo de seguro a terceros en Lambretta V-Special 125. |
MACBOR |
Hasta el 30 de septiembre |
Regalo de juego de maletas y kit anticaídas en Montana XR1, y ambos componentes con sobreprecio de 500 € en XR3. Regalo de matrícula en gama Rockster 125. |
MOTO GUZZI | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
V7 III STONE | 7.699 | 9.234 | 1.535 | 16,6 |
V7 III STONE Night Pack | 8.399 | 9.934 | 1.535 | 15,5 |
V7 III STONE Night Pack 35 kW | 8.199 | 9.734 | 1.535 | 15,8 |
V9 ROAMER | 9.899 | 10.654 | 755 | 7,1 |
V9 BOBBER | 10.299 | 11.054 | 755 | 6,8 |
V9 BOBBER SPORT | 11.299 | 12.054 | 755 | 6,3 |
PEUGEOT | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Un año de seguro a terceros y matriculación gratis en modelos a partir de 125 cc más Django y y Speedfight 50. Regalo de baúl en Tweet 125/50. Matrícula gratis en Citystar 50, Tweet 50 y Kisbee 50. | ||||
Belville 125 Allure | 2.899 | 3.099 | 200 | 6,5 |
Belville 125 Active | 2.699 | 2.899 | 200 | 7,0 |
Tweet 125 | 2.199 | 2.299 | 100 | 4,3 |
PIAGGIO | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Baúl de regalo en Liberty 125 | ||||
Liberty 125 S ABS | 2.199 | 2.539 | 340 | 13,4 |
BEVERLY 300 S ie ABS ASR | 3.799 | 4.249 | 450 | 10,6 |
BEVERLY 300 ie ABS ASR | 3.799 | 4.249 | 450 | 10,6 |
BEVERLY 300 Police ABS ASR | 3.899 | 4.349 | 450 | 10,3 |
BEVERLY 350 ie | 4.999 | 5.849 | 850 | 15,0 |
BEVERLY 350 ie Police | 5.099 | 5.949 | 850 | 14,3 |
MEDLEY 125 | 2.999 | 3.229 | 230 | 7,1 |
MEDLEY 125 SE | 3.049 | 3.279 | 230 | 7,0 |
MP3 350 LT | 7.799 | 8.499 | 700 | 8,2 |
MP3 500 LT HPE BUSSINESS | 8.799 | 10.129 | 1.330 | 13,1 |
MP3 500 LT HPE BUSSINESS 2019 | 8.999 | 10.329 | 1.330 | 13,0 |
MP3 500 LT HPE SPORT | 9.699 | 10.729 | 1.030 | 9,6 |
MP3 300 YOURBAN LT | 5.549 | 6.049 | 500 | 8,0 |
QUADRO | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
QV3 | 6.999 | 7.999 | 1.000 | 13,0 |
RIYA | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Seguro a terceros gratis en T9 y Rome 125. Regalo de baúl en Rome 125. | ||||
T9 | 2.095 | 2.395 | 300 | 12,5 |
SCOMADI |
Hasta el 30 de septiembre |
Regalo matrícula y baúl SHAD en gama TL 125. |
SUZUKI | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
GSX-R 1000 ZA | 19.049 | 21.099 | 2050 | 10 |
GSX-R 125 | 3.529 | 4.649 | 1.120 | 24 |
GSX-R 125 X | 3.589 | 4.749 | 1.160 | 24 |
GSX-S 1000 F 2018 | 13.049 | 14.199 | 1.150 | 8 |
GSX-S 1000 F 2019 | 13.149 | 14.199 | 1.050 | 7 |
GSX-S 125 | 3.229 | 4.149 | 920 | 22 |
GSX-S 125 X | 3.299 | 4.249 | 950 | 22 |
GSX 250 R | 4.199 | 5.389 | 1.190 | 22 |
GSX 250 RZ | 4.299 | 5.499 | 1.200 | 22 |
SV 650 | 6.399 | 6.799 | 400 | 6 |
SV 650 X | 5.999 | 7.399 | 1.400 | 19 |
GSX-S 750 2018 | 8.299 | 9.299 | 1.000 | 11 |
GSX-S 750 Z 2018 | 8.499 | 9.299 | 800 | 9 |
GSX-S 750 2019 | 8.799 | 9.299 | 500 | 5 |
GSX-S 750 Z 2019 | 8.899 | 9.399 | 500 | 5 |
GSX-S 750 A2 | 8.799 | 9.399 | 600 | 6 |
GSX-S 1000 2018 | 11.499 | 12.799 | 1.300 | 10 |
GSX-S 1000 2019 | 12.049 | 12.799 | 750 | 6 |
GSX-S 1000 Z 2018 | 12.099 | 12.799 | 700 | 5 |
GSX-S 1000 Z 2019 | 12.199 | 12.899 | 700 | 5 |
ADDRESS 2018 | 1.999 | 2.299 | 300 | 13 |
ADDRESS 2019 | 2.029 | 2.299 | 270 | 12 |
BURGMAN 125 | 3.849 | 4.249 | 400 | 9 |
BURGMAN 200 | 4.049 | 4.549 | 500 | 11 |
BURGMAN 400 2018 | 7.099 | 7.899 | 800 | 10 |
BURGMAN 400 2019 | 7.399 | 7.899 | 500 | 6 |
V-STROM 250 | 4.599 | 5.849 | 1.250 | 21 |
V-STROM 650 | 7.999 | 8.699 | 700 | 8 |
V-STROM 650 XT | 8.399 | 9.099 | 700 | 8 |
V-STROM 1000 | 11.999 | 12.799 | 800 | 6 |
V-STROM 1000 XT | 12.699 | 13.399 | 700 | 5 |
SYM | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Seguro a terceros gratis con robo incluido en gama superior a 50 cc (convertible en todo riesgo sumando una pequeña cantidad). 5 años de garantía en toda la gama superior a 50 cc. Baúl Shad SH48 gratis en gama Maxsym. Matrícula gratis en Jet14. | ||||
Fiddle III 125 | 2.399 | 2.799 | 400 | 14,3 |
Jet 14 | 2.499 | 3.199 | 700 | 22 |
Jet 14 LC | 2.799 | 3.399 | 600 | 18 |
Symphony 125 LX | 2.249 | 2.649 | 400 | 15,1 |
Symphony 125 SR Top | 2.199 | 2.699 | 500 | 18,5 |
Symphony ST 125 | 2.499 | 2.999 | 500 | 17 |
Symphony ST 200i CBS | 2.799 | 3.399 | 600 | 18 |
Mask 125 | 1.999 | 2.399 | 400 | 17 |
Mio 115 | 2.499 | 2.899 | 400 | 14 |
Maxsym 600i | 6.999 | 8.099 | 1.100 | 14 |
Maxsym 400i | 5.999 | 7.099 | 1.100 | 15,5 |
Cruisym 300i | 4.799 | 5.399 | 600 | 11,1 |
Cruisym 125i | 3.999 | 4.599 | 600 | 13 |
TRIUMPH | ||||
Hasta el 31 de octubre | ||||
Regalo de maletas Expedition en Tiger 800 y 1200. Además, regalo de baúl, nvegador TomTom y 4 años de garantía en Tiger 800 XCx y XRx; 0% interés, regalo maletas Expedition y 4 años de garantía en Tiger 1200 XCx y XRx; maletas Expediiton de regalo y 4 años de garantía con Tiger 1200 XRt y XCa; | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
4 años de garantía. Regalo de "quickshifter"en Street Triple S A2. Con financiación TRISTAR: descuento de 1.000 € en Bonneville T100 o Black y Bonneville T120 o Black; 1.200 € en Thruxton y R; 1.200 € en Bobber. | ||||
Street Triple S A2 | 7.995 | 8.699 | 700 | 8,1 |
UM MOTORCYCLES |
Hasta el 30 de septiembre |
Regalo de baúl y transportín en gama DSR Aventure y Scrambler Sport. |
VESPA | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Primavera y Sprint 50/125: cheque regalo de 400 € en accesorios. | ||||
GTS 125 ABS | 4.299 | 4.974 | 675 | 13,6 |
GTS 125 TOURING ABS | 4.549 | 5.224 | 675 | 12,9 |
GTS 125 ABS SUPER | 4.399 | 5.074 | 675 | 13,3 |
GTS 125 ABS ASR SUPERSPORT | 4.499 | 5.174 | 675 | 13,0 |
GTS 125 YATCH CLUB ABS ASR | 4.449 | 5.124 | 675 | 13,2 |
GTS 125 NOTTE ABS ASR | 4.549 | 5.224 | 675 | 12,9 |
GTS 125 RST | 4.499 | 5.079 | 580 | 11,4 |
GTS 125 RST TOURING | 4.899 | 5.479 | 580 | 10,6 |
GTS 125 RST SUPER | 4.749 | 5.329 | 580 | 10,9 |
GTS 125 RST SUPERSPORT | 4.849 | 5.429 | 580 | 10,7 |
YAMAHA | ||||
Hasta el 30 de septiembre | ||||
Regalo baúl 39 l. en X-Enter. Sobretasación 2.000 € en moto usada con la compra de versiones FJR 1300; en las ediciones AE y AS se añaden maletas gratis. Regalo de matrícula, seguro a todo riesto y financiación 0% en versiones Tricity. Matrícula y seguro a terceros gratis en XSR 700/X-Tribute y D'elight. 1.000 € de regalo en accesorios o descuento equivalente en gama MT-10 y XSR 900, Regalo kit en versiones WR 250/450 F Enduro GP 2017. Financiación 0% TAE EasyGO (MiYamaha) en gamas TMAX y XV, SCR 950 y Tracer 700, esta última con matrícula gratis y seguro a todo riesgo añadidos. Regalo soporte y maletas laterales en Super Ténéré. MT 125 con regalo de matrícula y seguro a terceros. | ||||
YS 125 | 2.499 | 2.799 | 300 | 10,7 |
X Enter | 2.849 | 3.199 | 350 | 10,9 |
YZF-R 125 ABS 2018 | 4.499 | 5.249 | 750 | 14,3 |
YZ 250 F 2018 | 6.499 | 8.499 | 2.000 | 23,5 |
YZ 450 F 2018 | 7.999 | 9.399 | 1.400 | 14,9 |
MT-125 ABS | 4.549 | 4.849 | 300 | 6,0 |